10e EK veteranen, Non Stadia
17-20 mei 2007
Regensburg, Dld


10 km mannen, 18 mei 2007
10 km vrouwen, 18 mei 2007
30 km mannen, 20 mei 2007
20 km vrouwen, 20 mei 2007



30 km mannen, 20 mei 2007

   M35 min/km 
1 Porras, Juan  72 ESP  2.24.51 4.50
2 Tichý, Peter  96 SVK  2.28.28 4.57
3 Svensson, Christer  69 SWE  2.37.04 5.14
4 Cartoni, Bernardo  69 ITA  2.37.35 5.15
5 Geronimo, Franco  68 ITA  2.46.20 5.33
6 Siragusa, Gianni  68 ITA  2.53.37 5.47
7 González, Jesús  69 ESP  2.57.39 5.55
8 Maier, Joachim  70 GER  SV Breitenbrunn  3.00.23 6.01
9 DURAND-PICHARD, D  72 FRA  BOULOGNE BILLANCO  3.14.48 6.30
0 Staedler, Karsten  68 GER  SV Einheit 1875 Worbis  0.00 0.00 DNF
   M40 min/km 
1 Schneider, Michael  65 GER  FSV Köthen  2.31.39 5.03
2 Giroud, Thierry  66 SUI  Colombey  2.41.37 5.23
3 Ruiz, Faustino  65 ESP  2.47.38 5.35
4 Papst, Ronald  62 GER  SV Einheit 1875 Worbis  2.59.39 5.59
5 Fernandez, Francisco J  67 ESP  3.00.37 6.01
6 Haubrih, Zelimir  63 CRO  3.06.21 6.13
7 Stary, Volkmar  66 GER  FSV Köthen  3.08.00 6.16
8 Werner, Stefan  64 GER  LG Vogtland  3.28.28 6.57
0 Gnauck, Dick  63 GER  FSV Köthen  0.00 0.00 DNF
0 TARDI, Emmanuel  67 FRA  CHILLY MAZARIN  0.00 0.00 DNF
   M45 min/km 
1 MARIE, Frederic  61 FRA  POISSY  2.44.38 5.29
2 Caldarelli, Gabriele  59 ITA  2.47.58 5.36
3 Schröter, Uwe  59 GER  LG Vogtland  2.55.45 5.52
4 Merlino, Philippe  58 FRA  MONTIGNY LE BRETONN  3.01.48 6.04
5 Arenas, Miguel  59 ESP  3.03.39 6.07
6 Andrés, Ignacio  58 ESP  3.08.13 6.16
7 Höckele, Uwe  59 GER  SWC 46 Regensburg  3.18.47 6.38
8 Mocker, Frantisek  58 CZE  3.33.51 7.08
0 Naso, Andrea  60 ITA  0.00 0.00 DNF
0 SIEGELE, Wilfried  58 AUT  Tannheim  0.00 0.00 DNF
   M50 min/km 
1 Ruzzier, Fabio  53 SLO  2.40.54 5.22
2 Prieler, Helmut  55 GER  SpVgg Niederaichbach  2.44.27 5.29
3 Berzl, Josef  52 GER  SWC 46 Regensburg  2.48.39 5.37
4 Albrecht, Jürgen  53 GER  Apoldaer LV 90  2.50.17 5.41
5 Tamburini, Pierino  54 ITA  Boncellino  2.50.29 5.41
6 Venturi Degl Esposit, Fr  57 ITA  2.51.24 5.43
7 Schwarz, Alfons  54 GER  LAC Quelle Fürth  2.52.41 5.45
8 KALÁT, Josef  55 CZE  2.58.13 5.56
9 Kerber, Mario  55 GER  1. LAC Dessaue  3.01.36 6.03
10 Bresch, Dr. Winfried  56 GER  VfB Lengenfeld 1908  3.09.20 6.19
11 Brot, Daniel  53 SUI  Chables  3.19.12 6.38
12 Cox, Andrew  52 GBR  Northwood  3.23.17 6.47
13 DREAU, Jean-Michel  56 FRA  EZANVILLE  3.24.06 6.48
14 PRÜCKNER, Jaroslav  54 CZE  3.37.04 7.14
15 Segui, Santiago  53 ESP  3.37.41 7.15
0 Cervi, Roberto  52 ITA  0.00 0.00 DNF
0 Thomas, Günter  55 GER  SV Breitenbrunn  0.00 0.00 DNF
   M55 min/km 
1 Gaus, Peter  52 GER  Alemannia Aachen  2.44.42 5.29
2 Koenis, Theo  51 NED HOORN  2.55.07 5.50
3 Langner, Gerhard  49 GER  SpVgg Niederaichbach  3.07.08 6.14
4 SIEGELE, Johann  48 AUT  Sulz  3.10.36 6.21
5 Neumüller, Wolfgang  49 GER  SV Otterberg  3.11.17 6.23
6 Orriols, Josep  50 ESP  3.14.59 6.30
7 Fasano, Sergio  52 ITA  3.18.18 6.37
8 Wijsman, Alex  48 NED DIEMEN  3.18.44 6.37
9 Fortunati, Pierangelo  50 ITA  3.24.14 6.48
0 Hammer, Wolfgang  51 GER  LLC Marathon Regensbur  0.00 0.00 DNF
0 Ponzio, Roby  47 SUI  Sorengo  0.00 0.00 DNF
0 Rolstad, Jan  50 NOR  Bergen  0.00 0.00 DNF
   M60 min/km 
1 Binggeli, Bernard  46 SUI  Renens  3.03.19 6.07
2 Straka, Eduard  46 SVK  3.08.28 6.17
3 PTÁK, Jaroslav  47 CZE  3.12.42 6.25
4 Schumm, Peter  42 GER  Alemannia Aachen  3.14.14 6.28
5 McMullin, John  46 IRL  co.Westmeath  3.20.49 6.42
6 ELIEZER, Jocelyn  45 FRA  LE PECQ  3.22.57 6.46
7 Perniciaro, Ettore  43 ITA  3.25.06 6.50
8 Fischer, Rolf Peter  46 GER  SC Buchenhöhe Kerpen-  3.28.36 6.57
9 Brandenburg, Walter  46 SUI  Seengen  3.36.48 7.14
10 Lillefosse, Arthur  44 NOR  Bergen  3.38.12 7.16
11 MAREK, Stanislav  42 CZE  3.40.51 7.22
0 Bjørsvik, Arvid  43 NOR  Bergen  0.00 0.00 DNF
0 Degener, Karl  43 GER  DJK Sparta Langenhagen  0.00 0.00 DNF
0 Eisfeller, Peter  45 GER  LG Eintracht Frankfurt  0.00 0.00 DNF
   M65 min/km 
1 STRIEDER, Hermann  41 AUT  Spittal  3.01.09 6.02
2 Zetzmann, Ulrich  42 GER  TS Coburg  3.19.43 6.39
3 GONSIOROVSKÝ, Zd  41 CZE  3.23.01 6.46
4 Mittmann, Heinz-Jürgen  41 GER  Polizei SV Berlin  3.23.33 6.47
5 Tjudjumow, Jewlampi  42 GER  SV Stahl Hennigsdorf  3.32.58 7.06
6 Andreotti, Piergiorgio  40 ITA  3.34.21 7.09
7 Ludwig, Alfred  40 GER  VFL Munderkingen  3.37.45 7.16
8 Girards, Rudolf  38 GER  SC Buchenhöhe Kerpen-  3.44.00 7.28
9 Lenz, Horst  37 GER  TSV Schwaben Augsburg  3.45.10 7.30
10 de Coppet, Alexis  38 SUI  Yverdon  3.49.08 7.38
11 Schmid, Wilhelm  38 GER  LAZ Lkr Günzburg/TV Ich  3.53.34 7.47
0 Zähringer, Franz  40 GER  TB Bad Krozingen 00.00 00.00 DNF
   M70 min/km 
1 Thomson, Arthur  36 GBR  Letchworth Garden City  2.59.47 6.00
2 JORDANA, Alexis  37 FRA  BLAGNAC  3.18.34 6.37
3 Schaefer, Dr. Wolfgang  36 GER  Dietzer TSK Oranien  3.31.23 7.03
4 Daske, Alfred  35 GER  PSG Calw  3.33.10 7.06
5 Payn, John  33 GBR  Adlington  3.45.19 7.31
6 Sibgatullin, Leron  36 RUS  3.53.20 7.47
7 Horwill, Eric  33 GBR  Wall Heath  3.53.56 7.48
8 Krabbendam, Bernard  34 NED LEIDERDORP  3.57.49 7.56
0 HOSNA, Frantisek  33 CZE  0.00 0.00 DNF
0 Weidner, Gerhard  33 GER  LG Salzgitter  0.00 0.00 DNF
   M75 min/km 
1 Kapionov, Vladimir Serg  32 RUS  3.53.14 7.46
2 Schwab, Otto  28 GER  Gazelle Pforzheim  3.54.59 7.50
3 May, John  30 GBR  Surbition  4.03.58 8.08
   M80 min/km 
1 Ciesielski, Günther  26 GER  Postsportverein Landshut  4.03.14 8.06


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 31.08.2011