EK veteranen
weg
13 - 15 mei 2011
Thionville



10 km mannen, 13 mei
10 km vrouwen, 13 mei
30 km mannen 15 mei
20 km vrouwen, 15 mei

10 km weg, mannen, 13 mei 2011

mannen 35 10 km geb nat km/h
1 MARTIN Francisco  45.02 75 Esp 13,3
2 BORSCH Steffen  45.06 73 Ger 13,3
3 PINERA Ruben  46.50 75 Esp 12,8
4 SVENSSON Fredik  48.22 73 Swe 12,4
5 DURAND-PICHARD David 50.49 72 Fra 11,8
mannen 40 10 km geb nat km/h
1 SVENSSON Christer  47.34 69 Swe 12,6
2 DEGTYARENKO Viacheslav 47.58 71 Rus 12,5
3 MEYER Steffen  49.49 66 Ger 12,0
4 BROYON Jean-pierre 52.46 67 Fra 11,4
5 MAIER Joachim  52.53 70 Ger 11,3
6 GARCˇA Rafael Angel  53.34 69 Esp 11,2
7 CARTONI Bernardo  55.31 69 Ita 10,8
8 BRIERE Regis 55.40 68 Fra 10,8
9 KROPIK Franz  1.00.13 68 Aut 10,0
10 STAEDLER Karsten  1.00.16 68 Ger 10,0
11 KALDEWEI Dirk  1.07.01 68 Ger 9,0
SIRAGUSA Gianni  DQ 68 Ita
mannen 45 10 km geb nat km/h
1 BONNEAU Philippe 47.15 65 Fra 12,7
2 PERIA¤EZ Miguel  47.57 62 Esp 12,5
3 SAHUC Gilles 48.27 62 Fra 12,4
4 DIETSCHE Klaus  49.56 62 Ger 12,0
5 GNAUCK Dick  50.10 63 Ger 12,0
6 GALLARDO Josep Antonio 51.57 61 Esp 11,5
7 MARIE Frederic 52.09 61 Fra 11,5
8 WERNER Stefan  53.50 64 Ger 11,1
9 PAPST Ronald  54.27 62 Ger 11,0
10 GRENET Bruno 54.40 65 Fra 11,0
11 ENGELDINGER Luc  57.46 64 Lux 10,4
12 HOELLE Christof  58.08 64 Ger 10,3
13 KARLSSON Peter  1.01.04 62 Swe 9,8
mannen 50 10 km geb nat km/h
1 SCHROETER Uwe  49.41 59 Ger 12,1
2 NASO Andrea  50.38 60 Ita 11,8
3 MURPHY Patrick  51.25 61 Irl 11,7
4 BARABASH Vladimir  52.12 56 Rus 11,5
5 HAUMESSER Marc 52.23 58 Fra 11,5
6 FOTLAND Arild  52.30 59 Nor 11,4
7 MAJOR Ferenc  52.57 61 Hun 11,3
8 BONVARLET Patrick 53.29 60 Fra 11,2
9 LUNIEWSKI Miroslaw  53.35 57 Pol 11,2
10 JONES Trevor  53.52 56 Gbr 11,1
11 VILARRASA Andres  55.32 61 Esp 10,8
12 KAUFMANN Urs  56.13 58 Sui 10,7
13 VENTURI Franco  56.22 57 Ita 10,6
14 REIFINGER Markus  57.32 60 Aut 10,4
15 KWITA Zbigniew  58.51 59 Pol 10,2
16 MARVINGT Serge 59.23 58 Fra 10,1
17 CHIPEAUX Jean-pierre 1.02.56 58 Fra 9,5
18 BIGOCKI Marian  1.03.53 57 Ger 9,4
19 NISSL Stefan  1.04.21 59 Ger 9,3
20 VO Dominique 1.06.22 56 Fra 9,0
21 MUENSTER Udo  1.06.51 61 Ger 9,0
22 DILG DR. Hans-joachim  1.09.29 58 Ger 8,6
STRASSER Johann  DQ 61 Aut
SIMON Jacques DQ 56 Fra
mannen 55 10 km geb nat km/h
1 RUZZIER Fabio  49.43 53 Slo 12,1
2 BROCHOT Patrice 49. 50 51 Fra 12,0
3 VAXELAIRE Noel 50.02 54 Fra 12,0
4 PRIELER Helmut  51.29 55 Ger 11,7
5 KALAT Josef  54.06 55 Cze 11,1
6 ALLEN Steve  55.01 56 Gbr 10,9
7 KOENIS Theo  55.05 51 Ned 10,9
8 JANOUSEK Jiri  56.08 51 Cze 10,7
9 FLIEGL Miroslav  56.26 54 Cze 10,6
10 DOMJAN Miklos  56.48 54 Hun 10,6
11 CALAMY Yves 57.01 55 Fra 10,5
12 WEBER Richard 59.07 52 Fra 10,1
13 BRUEGEL Juergen  59.48 53 Ger 10,0
14 PENOLAZZI Claudio  1.00.05 55 Ita 10,0
15 FASANO Sergio  1.00.48 52 Ita 9,9
16 COX Andrew  1.01.00 52 Gbr 9,8
17 DOUCERAIN Jean-luc 1.01.58 54 Fra 9,7
18 PRUCKNER Jaroslav  1.07.20 54 Cze 8,9
19 BROT Daniel  1.07.43 53 Sui 8,9
20 SLEVOGT Peter Guenther  1.09.32 54 Ger 8,6
21 SEGUI Santiago  1.11.56 53 Esp 8,3
mannen 60 10 km geb nat km/h
1 HALL John  54.09 49 Gbr 11,1
2 NIESTELBERGER Ludwig  54.39 48 Aut 11,0
3 KEHRER Hans  55.18 48 Ger 10,8
4 ABBO Ino  56.08 47 Ita 10,7
5 LANGNER Gerhard  56.35 49 Ger 10,6
6 ADAM Petr  56.57 50 Cze 10,5
7 SCHAEFFER Udo  58.00 50 Ger 10,3
8 LASSUS Marc 58.25 50 Fra 10,3
9 LORSCHEIDER DR. Rainer 58.29 47 Ger 10,3
10 FARAGO Bela 58.41 48 Fra 10,2
11 FLAMANT Claude 59.55 49 Fra 10,0
12 GIANNUZZI Luigi  1.00.00 49 Ita 10,0
13 SIEGELE Johann  1.00.23 48 Aut 9,9
14 FORTUNATI Pierangelo  1.00.39 50 Ita 9,9
15 LAFFON Yves 1.00.45 48 Fra 9,9
16 PIN Jean-pierre 1.01.09 49 Fra 9,8
17 RUTOLO Ferdinando  1.02.40 47 Ita 9,6
18 KESSELRING DR. Alfred  1.02.49 48 Ger 9,6
19 WIJSMAN Alex  1.02.55 48 Ned 9,5
20 ROSANO Mario  1.03.20 47 Sui 9,5
21 PTAK Jaroslav  1.03.56 47 Cze 9,4
22 HUMMER Joseph  1.04.00 46 Lux 9,4
23 MUSCAS Paolo  1.06.40 47 Ita 9,0
24 BRANDENBURG Walter  1.12.11 46 Sui 8,3
25 KRENZ Manfred  1.12.35 47 Ger 8,3
26 UECK Horst Bernd  1.15.35 47 Ger 7,9
27 BRUNETTI Rinaldo  1.15.42 49 Ita 7,9
28 LHERITIER Michel 1.20.11 48 Fra 7,5
mannen 65 10 km geb nat km/h
1 KING Bobby  57.43 45 Irl 10,4
2 BINGGELI Bernard  58.50 46 Sui 10,2
3 SCHUMM Peter  59.21 42 Ger 10,1
4 PENFOLD Ronald  59.56 41 Gbr 10,0
5 BOBBETT Kenneth  1.00.25 44 Gbr 9,9
6 SARTAKOV Alexander  1.00.50 42 Rus 9,9
7 MCMULLIN Sean  1.01.28 46 Irl 9,8
8 BJORVISK Arvid  1.03.26 42 Nor 9,5
9 GIESE Wolf-dieter  1.04.37 43 Ger 9,3
10 SERGIIENKO Volodymyr  1.04.43 45 Ukr 9,3
11 MITTMANN Heinz-juergen  1.05.29 41 Ger 9,2
12 MAREK Stanislav  1.06.44 42 Cze 9,0
13 HALLOY Christian  1.08.47 44 Bel 8,7
14 TJUDJUMOW Jewlampi  1.10.20 42 Ger 8,5
15 OUDART Jacques 1.12.44 43 Fra 8,2
16 HALBOTH Wolfram  1.12.50 42 Ger 8,2
VINCENT Jacques DQ 44 Fra
mannen 70 10 km geb nat km/h
1 STRIEDER Hermann  59.28 41 Aut 10,1
2 JORDANA Alexis 1.02.17 37 Fra 9,6
3 STURZ Erich  1.03.39 40 Ger 9,4
4 BIANCO Joseph  1.06.23 41 Sui 9,0
5 MITTAG Gernot  1.09.59 38 Ger 8,6
6 ARKHIPOV Vadym  1.13.28 40 Ukr 8,2
7 GIRARDS Rudolf  1.17.24 38 Ger 7,8
8 MILLARD Claude 1.26.07 36 Fra 7,0
MEZIOUDENE Lounes DQ 39 Fra
mannen 75 10 km geb nat km/h
1 THOMSON Arthur  59. 55 36 Gbr 10,0
2 TSUKROV Semen  1.08.56 35 Rus 8,7
3 SCHAEFER DR. Wolfgang 1.09.54 36 Ger 8,6
4 KNAERINGER Frank  1.10.21 36 Ger 8,5
5 STEVENS David  1.11.36 36 Gbr 8,4
6 WILL Norbert  1.12.41 35 Gbr 8,3
7 KESSNER Gerhard  1.13.01 36 Ger 8,2
8 HORWILL Eric  1.15.32 33 Gbr 7,9
9 KRABBENDAM Bernard  1.17.36 34 Ned 7,7
10 AMICI Roberto  1.19.57 33 Ita 7,5
mannen 80 10 km geb nat km/h
1 TEUFERT Karlheinz  1.12.00 29 Ger 8,3
2 CIESIELSKI Guenter  1.14.18 26 Ger 8,1
3 MAY John  1.21.35 30 Gbr 7,4


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 15.05.2011