| 1000 m | 3000 m | ||||
| 1 | Rob Tersteeg | RWV | 5.24 | 17.02,2 | Baanrecord mannen senioren |
| 2 | Sandra Maas | RWV | 5.51,3 | 18.04,2 | Baanrecord vrouwen senioren |
| 3 | Zeger Knipmeijer | Altis | 5.52 | 18.07,2 | |
| 4 | Jan de Vos | de LAT | 6.54,0 | 20.31,1 | |
| 5 | Ignaas Scholten | Altis | 7.04,3 | 21.19,1 | |
| 6 | Ineke Abbink | Altis | 7.05 | 21.46,7 | |
| 1000 m | |||||
| 1 | Ilonka van Bemmel | RWV | 6.24,9 | Baanrecord vrouwen senioren | |
| 2 | Saskia Bregman | Altis | 7.51 | ||
| 3 | Mireille Mackaij | Altis | 7.52 | ||
| 4 | Marieke Bouwens | Altis | 7.58 | ||
| 5 | Maaike Knipmeijer | Altis | 8.41,0 |
