
| Meisjes junioren | 10 km | |||
| 1 | Ekaterina Medvedeva | 1994 | Russia | 0.44.46 |
| 2 | Nadezhda Leontyeva | 1994 | Russia | 0.46.15 |
| 3 | Aneka Drahotová | 1995 | Czech republic | 0.46.30 |
| 4 | Oxana Golyatkina | 1995 | Russia | 0.47.05 |
| 5 | Viktoryia Rashchupkina | 1995 | Belarus | 0.48.24 |
| 6 | Noemi Stella | 1997 | Italy | 0.48.36 |
| 7 | Laura Garcia-Cano | 1995 | Spain | 0.48.48 |
| 8 | Elika Drahotová | 1995 | Czech republic | 0.49.02 |
| 9 | Gamze Özgör | 1994 | Turkey | 0.49.32 |
| 10 | Anastasiya Rodzkina | 1994 | Belarus | 0.49.39 |
| 11 | Gintare Vaiciukevičiute | 1994 | Lithuania | 0.49.51 |
| 12 | Marlena Chojecka | 1994 | Poland | 0.49.58 |
| 13 | Mária Pérez | 1996 | Spain | 0.50.01 |
| 14 | Filipa Ferreira | 1994 | Portugal | 0.50.06 |
| 15 | Mara Ribeiro | 1995 | Portugal | 0.50.38 |
| 16 | Valentyna Myronchuk | 1994 | Ukraine | 0.50.42 |
| 17 | Anna Clemente | 1994 | Italy | 0.50.49 |
| 18 | Amanda Cano | 1994 | Spain | 0.50.50 |
| 19 | Mihaela Valentina Acatrinei | 1995 | Romania | 0.50.53 |
| 20 | ivile Vaiciukevičiute | 1996 | Lithuania | 0.51.05 |
| 21 | Oleksandra Olyanovska | 1994 | Ukraine | 0.51.09 |
| 22 | Joanna Bemowska | 1994 | Poland | 0.51.15 |
| 23 | Monika Hornakova | 1995 | Slovakia | 0.51.23 |
| 24 | Kseniya Radko | 1994 | Ukraine | 0.51.33 |
| 25 | Mercédes Marton | 1995 | Hungary | 0.51.36 |
| 26 | Erika Parviainen | 1995 | Finland | 0.51.42 |
| 27 | Veranika Rabchaeva | 1995 | Belarus | 0.52.23 |
| 28 | Henrika Parviainen | 1997 | Finland | 0.52.28 |
| 29 | Mariann Lengyel | 1994 | Hungary | 0.52.28 |
| 30 | Anna Bajon | 1994 | Poland | 0.52.43 |
| 31 | Janine Bandt | 1994 | Germany | 0.52.58 |
| 32 | Mariavittoria Becchetti | 1994 | Italy | 0.53.43 |
| 33 | Cecile Deleuze | 1996 | France | 0.53.44 |
| 34 | Lucia Čubaňová | 1995 | Slovakia | 0.54.27 |
| 35 | Adela Frydrychová | 1995 | Czech republic | 0.55.01 |
| 36 | Maxi Woelke | 1995 | Germany | 0.55.16 |
| 37 | Monika Vaiciukevičiute | 1996 | Lithuania | 0.55.30 |
| 38 | Rita Récsei | 1996 | Hungary | 0.56.41 |
| 39 | Milica Kostic | 1996 | Serbia | 0.57.13 |
| 40 | Lucia kantárová | 1996 | Slovakia | 0.57.52 |
| 41 | Nergiz Adas | 1995 | Turkey | 0.59.25 |
| 42 | Sevda Demir | 1996 | Turkey | 1.02.10 |
| 43 | Inga Ritere | 1995 | Latvia | 1.04.42 |
| 44 | Sevgi Ahmed | 1994 | Bulgaria | 1.05.17 |
| Mihaela Puscasu | 1995 | Romania | DNF | |
| Lena Tomas | 1996 | Sweden | DNF |
