
|
13 augustus 2017 13 augustus 2017 13 augustus 2017 13 augustus 2017 |
50 km mannen 50 km vrouwen 20 km vrouwen 20 km mannen |
| 20 km | |||
| 1 | Eider Arévalo | COL | 1.18.53 |
| 2 | Sergei Shirobokov | ANA | 1.18.55 |
| 3 | Caio Bonfim | BRA | 1.19.04 |
| 4 | Lebogang Shange | RSA | 1.19.18 |
| 5 | Christopher Linke | GER | 1.19.21 |
| 6 | Dane Bird-Smith | AUS | 1.19.28 |
| 7 | Kaihua Wang | CHN | 1.19.30 |
| 8 | Álvaro Martín | ESP | 1.19.41 |
| 9 | Alberto Amezcua | ESP | 1.19.46 |
| 10 | Miguel Ángel López | ESP | 1.19.57 |
| 11 | Isamu Fujisawa | JPN | 1.20.04 |
| 12 | Artur Brzozowski | POL | 1.20.33 |
| 13 | Diego García | ESP | 1.20.34 |
| 14 | Eiki Takahashi | JPN | 1.20.36 |
| 15 | Nils Brembach | GER | 1.20.42 |
| 16 | Giorgio Rubino | ITA | 1.20.47 |
| 17 | Hagen Pohle | GER | 1.20.53 |
| 18 | Brian Pintado | ECU | 1.21.17 |
| 19 | Xiangqian Jin | CHN | 1.21.24 |
| 20 | Damian Blocki | POL | 1.21.29 |
| 21 | Erick Barrondo | GUA | 1.21.34 |
| 22 | Aliaksandr Liakhovich | BLR | 1.21.39 |
| 23 | Irfan Kolothum Thodi | IND | 1.21.40 |
| 24 | Kevin Campion | FRA | 1.21.46 |
| 25 | Francesco Fortunato | ITA | 1.22.01 |
| 26 | Hyunsub Kim | KOR | 1.22.08 |
| 27 | Ruslan Dmytrenko | UKR | 1.22.26 |
| 28 | Mauricio Arteaga | ECU | 1.22.28 |
| 29 | Marius Žiukas | LTU | 1.22.38 |
| 30 | Samuel Ireri Gathimba | KEN | 1.22.52 |
| 31 | Byeongkwang Choe | KOR | 1.22.54 |
| 32 | Ivan Losev | UKR | 1.23.03 |
| 33 | César Augusto Rodríguez | PER | 1.23.05 |
| 34 | Rui Wang | CHN | 1.23.09 |
| 35 | Jesús Tadeo Vega | MEX | 1.23.10 |
| 36 | Georgiy Sheiko | KAZ | 1.23.11 |
| 37 | Perseus Karlström | SWE | 1.23.36 |
| 38 | Daisuke Matsunaga | JPN | 1.23.39 |
| 39 | Yerko Araya | CHI | 1.23.46 |
| 40 | José Alejandro Barrondo | GUA | 1.23.47 |
| 41 | Callum Wilkinson | GBR | 1.23.54 |
| 42 | Aléxandros Papamichaíl | GRE | 1.23.56 |
| 43 | Pedro Daniel Gómez | MEX | 1.24.11 |
| 44 | Anatole Ibañez | SWE | 1.24.23 |
| 45 | Ersin Tacir | TUR | 1.24.43 |
| 46 | Juan Manuel Cano | ARG | 1.24.49 |
| 47 | Manuel Esteban Soto | COL | 1.24.56 |
| 48 | Matteo Giupponi | ITA | 1.25.20 |
| 49 | Dzmitry Dziubin | BLR | 1.25.41 |
| 50 | Singh Devender | IND | 1.25.47 |
| 51 | Benjamin Thorne | CAN | 1.26.56 |
| 52 | José María Raymundo | GUA | 1.27.09 |
| 53 | Jakub Jelonek | POL | 1.27.43 |
| 54 | Ganapathi Krishnan | IND | 1.28.32 |
| 55 | Serhiy Budza | UKR | 1.29.25 |
| 56 | Rhydian Cowley | AUS | 1.30.40 |
| 57 | Daeho Kim | KOR | 1.30.41 |
| 58 | Mert Atli | TUR | 1.31.26 |
| Tom Bosworth | GBR | DQ | |
| Richard Vargas | VEN | DQ | |
| Alex Wright | IRL | DQ | |
| Salih Korkmaz | TUR | DNF | |
| Eder Sánchez | MEX | DNF | |
| Simon Wachira | KEN | DNF |
