Pupillen competitie 2012
Individueel klassement


Wanneer een vereniging in deze leeftijdscategrie geen ploeg heeft die aan de finale mee mag doen, dan mogen
van die vereniging de groen gemakeerde atleten individueel ingeschreven worden
jongens pup A.2
jongens pup A.1
jongens pup B
jongens pup C
jongens mini
meisjes pup A.2
meisjes pup A.1
meisjes pup B
meisjes pup C
meisjes mini

jongens pup A1 12 mei 9 juni 30 juni totaal
1 Marnix Kolkman av Edam 1751 1650 1817 3568
2 Harm Janssens DEM 1693 1495 1768 3461
3 Toju Egbe av Haarlemmermeer 1718 1533 1658 3376
4 Job Geerds AV 23 1550 1421 1724 3274
5 Jelle Schaap DEM 1581 1589 1676 3265
6 Tomas Plokhotniuk Atos 1532 1465 1629 3161
7 David Hoogewerf kav Holland 1597 1451 1512 3109
8 Jelle Hooyberg av Edam 1479 1199 1503 2982
9 Guus Mollee kav Holland 0 1407 1488 2895
10 Jeroen van het Hof Nea Volharding 1409 1442 1410 2852
11 Jochem van Dijk Dokev 1361 1361 1483 2844
12 Enzo Meerstra Hollandia 1383 1299 1427 2810
13 Diede Mieras AV 23 1381 1282 1426 2807
14 Tijmen Jansen Dokev 1344 1271 1451 2795
15 Gideon Möhringer Hera 1324 1222 1418 2742
16 Tijs Haanappel Trias 1324 1137 1378 2702
17 Jens Oosterink Trias 1296 1343 1207 2639
18 Mathijs van den Top Lycurgus 0 1252 1385 2637
19 Pieter Maarse Startbaan 0 1266 1360 2626
20 Jelmer de Graaf kav Holland 1257 1046 1348 2605
21 Rowan Tuinstra DEM 1159 1258 1333 2591
22 Quinten van Delft Hollandia 1281 0 1299 2580
23 Luca Bakrac AV 23 1239 0 1323 2562
24 Noah Baltus Hollandia 1257 1229 1298 2555
25 Ties van 't Riet Hylas 1183 1102 1364 2547
26 Romello Christiaan Hera 1196 1209 1317 2526
27 Tijn Verkerk Hollandia 1245 1175 1274 2519
28 Quinn Vlak av Edam 1191 0 1288 2479
29 Bink Haakman Hollandia 1174 1222 1249 2471
30 Wouter Schrama kav Holland 1219 1203 1250 2469
31 Bram Fenne AV 23 1289 1146 0 2435
32 Piet van Vuuren DEM 1115 1077 1296 2411
33 Karsten de Roo Hylas 1043 1146 1261 2407
34 Sijvert Commandeur Trias 1164 1096 1241 2405
35 Nils Rabbeljee Dokev 1125 1158 1212 2370
36 Timothy Mulder Nea Volharding 1109 978 1248 2357
37 Bram Klap Lycurgus 0 1209 1147 2356
38 Adwen Gieles kav Holland 1158 1056 1173 2331
39 Jimi van Derksen Dokev 1076 0 1251 2327
40 Thijmen van Leeuwen SAV 1101 1174 1152 2326
41 Yousri Nait Aicha Nea Volharding 1016 1135 1191 2326
42 Tenko van der Kuip Phanos 0 1063 1250 2313
43 Daan Lunding AV 23 0 1040 1263 2303
44 Sam Reukers av Edam 1130 1032 1172 2302
45 Casper Peterse Trias 1125 1054 1175 2300
46 Job Zandberg DEM 1138 1147 1149 2296
47 Rens Kannegieter AV 23 1086 941 1199 2285
48 Ben Aston Hylas 1063 1047 1218 2281
49 Teun de Koning Lycurgus 1099 1033 1181 2280
50 Sam van Dijk Lycurgus 1120 1128 1149 2277
51 Lex van Honschoten kav Holland 1102 1094 1155 2257
52 Mees Tuijn DEM 1128 615 1124 2252
53 Jim Goes Hollandia 1066 961 1171 2237
54 Amanuel Hensen Hera 1060 1024 1175 2235
55 Sirito Mathijssen AAC 1030 1031 1194 2225
56 Rick Thomasse av Castricum 0 1044 1180 2224
57 Duuk Rozing DEM 1074 955 1146 2220
58 Tobi Oluwatobi Obakcin Hylas 0 955 1261 2216
59 Wietze Kuyl Trias 1073 668 1136 2209
60 Lex Brinkman Startbaan 1087 1117 0 2204
61 Bing Amelung kav Holland 1036 0 1143 2179
62 Marcus Thomasse av Castricum 0 1014 1161 2175
63 Tijn Koning kav Holland 0 1097 1071 2168
64 Justus Geuzebroek kav Holland 1012 0 1153 2165
65 Mark Kalbfleisch Zaanland 1105 836 1044 2149
66 Arjan Schoorl Suomi 1059 973 1074 2133
67 Nicky Jans Suomi 0 986 1126 2112
68 Jesse Kops Trias 0 1040 1071 2111
69 Daan Schurink av Edam 1020 1033 1073 2106
70 Koen Looman Hera 969 910 1137 2106
71 Tim Buschman Dokev 1092 1004 0 2096
72 Arran Ross Startbaan 1042 1044 0 2086
73 Shaffay Oedai Hollandia 1067 0 1010 2077
74 Ian Goes Hollandia 934 969 1093 2062
75 Cody Bakker Nea Volharding 1037 1020 0 2057
76 Jens Hierck Hera 0 991 1065 2056
77 Mart Kikkert av Texel 1008 1024 0 2032
78 Luco van Bergen Startbaan 1022 936 996 2018
79 Jens van der Eijk kav Holland 1036 943 950 1986
80 Dennis Patiwael Atos 981 857 997 1978
81 Bart Sommer Hylas 944 763 1027 1971
82 Lars Beekman AAC 1014 947 953 1967
83 Kevin Krokkee Trias 934 0 1028 1962
84 Yoeri Dekker SAV 819 752 1142 1961
85 Jelle Wittink Hylas 991 966 0 1957
86 Kevin Steenbakkers Noordkop 0 849 1097 1946
87 Lucas Breuker AV 23 1022 919 0 1941
88 Jasper Bookelmans Waterland 0 826 1112 1938
89 Dennis Ravenstijn SAV 0 936 991 1927
90 Thije de Groot Hollandia 963 0 951 1914
91 Ghislain Westphal Hollandia 0 832 1066 1898
92 Jens Wieringa Phanos 0 811 1087 1898
93 Jesse Vollaard kav Holland 0 930 959 1889
94 Sam Plug Suomi 0 891 986 1877
95 Bram Houtkooper Trias 894 980 0 1874
96 Sander Hospers Waterland 775 911 960 1871
97 Fabian Pordon Hollandia 824 834 1025 1859
98 Jarno Betlem Lycurgus 917 834 942 1859
99 Skip Boumans Hera 851 0 1001 1852
100 Roan van Blanken Suomi 0 797 1028 1825
101 Jesse Leeuwerink Zaanland 753 828 971 1799
102 Benz Ukkerman Lycurgus 949 754 830 1779
103 Lars Philipsen Hera 910 0 864 1774
104 Rafy Khazraoui AAC 826 776 934 1760
105 Jarno Berrevoets Suomi 973 736 0 1709
106 Jouad Nait-Rrami Atos 0 752 927 1679
107 Jesse Smit kav Holland 723 869 803 1672
108 Tristan de Vre Phanos 788 0 881 1669
109 Jesse Visser av Texel 842 730 816 1658
110 Bram de Jong av Wieringermeer 836 761 785 1621
111 Kick van Eijk AKU 714 744 848 1592
112 Mick Oudeman Hera 727 754 754 1508
113 Joost de Wolf Suomi 660 581 847 1507
114 Matthijs Kool Hylas 601 616 813 1429
115 Casper Vlek AV 23 657 0 732 1389
116 Thomas Geuzebroek Hylas 603 0 690 1293
117 Justin Hoek SAV 506 543 726 1269
118 Richie van Handenhove NEA Volharding 0 0 1250 1250
119 Pepijn Verheul Hollandia 0 644 592 1236
120 Thijs Visser av Texel 0 545 689 1234
121 Dante Pusceddu Atos 1216 0 0 1216
122 Anders Hoek AKU 0 0 1203 1203
123 Twan Broekhuijzen Suomi 0 0 1202 1202
124 Jelani James Feniks 0 0 1200 1200
125 Sten den Hartog Suomi 0 0 1167 1167
126 Kedves van den Berg Phanos 0 564 590 1154
127 Cody Bakker NEA Volharding 0 0 1125 1125
128 Koen Henri av Haarlem  1081 0 0 1081
129 Akesse Sunter AAC 0 740 300 1040
130 Nathan Wolff Feniks 0 0 1029 1029
131 Jakub Recko Feniks 0 0 997 997
132 Yang Lie Phanos 0 0 985 985
133 Niels de Boer SAV 968 0 0 968
134 Tomas Eikeboom kav Holland 961 0 0 961
135 Stefan Rovers Zaanland 0 0 956 956
136 Rik Apeldoorn kav Holland 738 207 0 945
137 Jesse Sanders AKU 0 0 911 911
138 Jacob Omvlee av Monnickendam 0 0 909 909
139 Hylke vd Laan DEM 0 891 0 891
140 Kevin Hijne NEA Volharding 0 0 872 872
141 Jasper Löhnen Atos 839 0 0 839
142 Joris van Bakel DEM 0 821 0 821
143 Leon Hernot Phanos 0 713 0 713
144 Ifeanyi Abinta Feniks 0 0 667 667
145 Vincent Nap Startbaan 0 665 0 665
146 Lukas Laufenberg Noordkop 601 0 0 601
147 Mike Teunissen Startbaan 0 514 0 514
148 Thijs Oostenbrink Startbaan 0 405 0 405
149 Rekiek Gizaw Zaanland 178 0 0 178

Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.07.2012