Pupillen competitie 2012
Individueel klassement


Wanneer een vereniging in deze leeftijdscategrie geen ploeg heeft die aan de finale mee mag doen, dan mogen
van die vereniging de groen gemakeerde atleten individueel ingeschreven worden
jongens pup A.2
jongens pup A.1
jongens pup B
jongens pup C
jongens mini
meisjes pup A.2
meisjes pup A.1
meisjes pup B
meisjes pup C
meisjes mini

jongens pup B 12 mei 9 juni 30 juni totaal
1 Collin Geugjes Nea Volharding 1433 1510 0 2943
2 Seb Wals Lycurgus 1374 1423 1379 2802
3 Jeff Tesselaar Hera 1312 1360 1431 2791
4 Luca van Diepen Hera 1367 1227 1342 2709
5 Sebastiaan Bonte Lycurgus 1282 1407 1228 2689
6 Kalle Veldhuisen av Castricum 1239 1284 1400 2684
7 Joshua Bisseker AV 23 1357 1324 1299 2681
8 Brent Schavemaker Suomi 1289 1328 1343 2671
9 Milan ten Hacken Suomi 394 1359 1304 2663
10 Quieroz Kuijper Hollandia 1364 1289 1146 2653
11 Seb van Schelven kav Holland 1328 1240 1325 2653
12 Tobias van Belle AV 23 1302 0 1255 2557
13 Ryan van der Jagt Hollandia 1326 1197 1204 2530
14 Thierno Bah Feniks 1301 1224 1142 2525
15 Tobias Vrolijk av Castricum 1156 1183 1300 2483
16 Mike van Sleeuwen Suomi 1148 1206 1270 2476
17 Jesse Brouwer Popkens Atos 1331 1063 1136 2467
18 Skip Bakker Noordkop 1113 1175 1276 2451
19 Quinn Visser Hylas 1197 1154 1248 2445
20 Graeme 't Hoen av Aalsmeer 1253 1156 1053 2409
21 Isar Overes AKU 1288 1121 0 2409
22 Lario Sedic AV 23 1197 440 1202 2399
23 Sidate Seck Feniks 1177 1215 1134 2392
24 Wouter Bracke kav Holland 1071 1215 1151 2366
25 Koen Grapendaal Hylas 1075 1189 1141 2330
26 Sam Cremers kav Holland 1199 1108 0 2307
27 Brian Glas SAV 1103 1193 1024 2296
28 Yannick Jong SAV 1113 1175 0 2288
29 Mike Wortel Trias 1161 1122 1036 2283
30 Milan Bouwer Hera 1140 1135 1046 2275
31 Mike Smit av Haarlemmermeer 1099 1175 1001 2274
32 Jelle Koorn av Edam 1132 1050 1139 2271
33 Gijs Dekker Hylas 1141 1112 1070 2253
34 Raul Tophoff Trias 1066 1045 1185 2251
35 Tony Ulehake Suomi 1004 1082 1159 2241
36 Davey Gijssen av Aalsmeer 0 1127 1071 2198
37 Alexander Veeger Startbaan 1095 984 1067 2162
38 Dylan Adriaansen Noordkop 1035 986 1124 2159
39 Lucius Bout Phanos 1052 0 1099 2151
40 Lars Buhrs av Edam 322 1029 1113 2142
41 Ivar Schuijt av Castricum 959 1038 1097 2135
42 Julian Jonkmans AV 23 1043 923 1084 2127
43 Lars de Haan SAV 1080 1044 1010 2124
44 Jasper van de Wetering Lycurgus 950 1092 1009 2101
45 Erick Konst av Haarlem 905 942 1158 2100
46 Mink Wilbers AAC 0 1049 1035 2084
47 Amar Wong Feniks 969 1054 1027 2081
48 Eric Rademakers Nova 1024 981 1046 2070
49 Tom Bloemers Suomi 949 1012 1053 2065
50 Wassim Belloum Lycurgus 966 1096 964 2062
51 Jasper Zijlstra Lycurgus 0 1011 1049 2060
52 Olivier van den Dungen AKU 905 913 1139 2052
53 Fabian Smits Feniks 998 872 1044 2042
54 Jesse Terpstra av Haarlemmermeer 0 908 1128 2036
55 Kay Ruiter SAV 926 985 1040 2025
56 Rick Schuurman AKU 1092 905 915 2007
57 Ole van Tiel Trias 1012 0 966 1978
58 Dave Boamah Feniks 0 949 1025 1974
59 Oscar Sanders av Castricum 1035 931 0 1966
60 Benjamin Stijns Nea Volharding 858 923 1031 1954
61 Wout Schipper av Aalsmeer 960 0 994 1954
62 Cas Molenaar av Castricum 898 958 992 1950
63 Dries Boermans Phanos 984 943 0 1927
64 Mees Offerhaus Hollandia 868 841 1040 1908
65 Stan de Koning Hera 914 909 992 1906
66 Jesper Sijne AV 23 0 985 913 1898
67 Kenneth Celie AKU 701 810 1074 1884
68 Nout Heine Lycurgus 872 968 914 1882
69 Bryan Wassenaar DEM 760 855 1001 1856
70 Felipe Mioch AV 23 940 904 0 1844
71 Joost van Oers av Wieringermeer 908 0 929 1837
72 Marcus Symonds av Edam 973 858 0 1831
73 Demy Wit Phanos 815 0 980 1795
74 Martijn van de Laar kav Holland 768 847 943 1790
75 Stijn van Meggelen Lycurgus 858 0 918 1776
76 Bart ter Steege Feniks 888 874 0 1762
77 Lars Brouwer Trias 833 826 926 1759
78 Lars Tervoort Trias 691 852 892 1744
79 Carlos Rubio Hylas 862 0 866 1728
80 Len Pieters AAC 856 773 808 1664
81 Koen Haanappel Trias 749 774 880 1654
82 Cas den Braber av Haarlemmermeer 811 837 672 1648
83 Jordy Vermeulen av Haarlemmermeer 824 747 819 1643
84 Jeroen Out av Haarlem 789 845 765 1634
85 Quinten Reuvekamp AKU 789 712 837 1626
86 Teun van der Grinten Phanos 830 774 644 1604
87 Joey Gouma Feniks 0 765 819 1584
88 Wesley Kuut av Wieringermeer 0 726 842 1568
89 Colin Laan Hollandia 729 627 832 1561
90 Louwrens Louwerse Startbaan 0 758 787 1545
91 Theyn Kan AV 23 0 649 893 1542
92 Mitch Krokee Trias 643 0 830 1473
93 Stijn Stevens AKU 591 689 733 1422
94 Tycho Verhagen kav Holland 672 0 741 1413
95 Daan van Dorp Hylas 652 0 724 1376
96 Noah de Vries av Haarlem 983 322 0 1305
97 Dennis Dullemond AV 23 641 663 0 1304
98 Daan Witmer av Haarlem 1301 0 0 1301
99 Vincent Hoff AAC 465 598 686 1284
100 Sem Oussoren AV 23 0 1252 0 1252
101 Sam Cremers kav Holland 0 0 1225 1225
102 Jesse de Nijs Lycurgus 0 714 464 1178
103 Nick Andringa DEM 0 1145 0 1145
104 Floris Molenaar Lycurgus 0 519 623 1142
105 Raphael de Wolff Hollandia 624 516 0 1140
106 Thomas Jellema NEA Volharding 0 0 1118 1118
107 Alek Melkonian AV 23 0 0 1114 1114
108 Yari Koot Trias 435 0 635 1070
109 Nino Feller NEA Volharding 0 0 1069 1069
110 Bas Dekker av Haarlem 1065 0 0 1065
111 Daniel Wesselo Phanos 0 1024 0 1024
112 Sven verkooy kav Holland 1002 0 0 1002
113 Sander van der Meer kav Holland 998 0 0 998
114 Dries Boermans Phanos 0 0 987 987
115 Ties van Schagen Dokev 978 0 0 978
116 Lukas Vijn Lycurgus 243 0 725 968
117 Samuel Wilhelm AV 23 957 0 0 957
118 Boudewijn Fornerod kav Holland 948 0 0 948
119 Richard Kenter AKU 907 0 0 907
120 Dennis Alberts Atos 0 0 893 893
121 Kasper van Rooijen AV 23 890 0 0 890
122 Rick Veltman av Haarlem 883 0 0 883
123 Len ter Laak Phanos 0 0 854 854
124 Siem Bosch av Haarlemmermeer 0 853 0 853
125 Ravi Marcus DEM 809 0 0 809
126 Tobias van Belle Hollandia 0 798 0 798
127 Mo Fitzpatrick Phanos 0 0 780 780
128 Stan Groen AV 23 0 746 0 746
129 Mathijs Schipper av Haarlemmermeer 0 739 0 739
130 Manuel Leeuwerik AKU 217 564 728 728
131 Luuk van Amsterdam NEA Volharding 0 0 690 690
132 Stijn van de Berg Nova 686 0 0 686
133 Mathijs Schipper av Haarlemmermeer 0 0 675 675
134 Devran Ilhan DEM 0 635 0 635
135 Daan Vlotman Feniks 0 620 0 620
136 Piet Apeldoorn av Monnickendam 0 602 0 602
137 Max Coevert Hera 0 0 586 586
138 Thijs Bruin Noordkop 0 545 0 545
139 Berdan Ilhan DEM 0 536 0 536

Bovenkant pagina
Pupillencompetitie overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 17.07.2012