Olympische Spelen
27 juli - 12 augustus
Londen



20 km mannen 4 augustus
50 km mannen 11 augustus
20 km vrouwen 11 augustus

Mannen 20 km, 4 oktober

2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km 14 km 16 km 18 km 20 km
1 Ding Chen CHN 8.26 16.26 24.27 32.24 40.08 48.09 55.54 1.03.40 1.11.15 1.18.46
2 Erick Barrondo GUA 8.25 16.27 24.27 32.25 40.08 48.09 55.56 1.03.40 1.11.23 1.18.57
3 Zhen Wang CHN 8.24 16.26 24.27 32.23 40.08 48.09 55.55 1.03.40 1.11.26 1.19.25
4 Zelin Cai CHN 8.25 16.27 24.28 32.27 40.15 48.12 56.09 1.03.57 1.11.48 1.19.44
5 Miguel Ángel López ESP 8.26 16.27 24.27 32.24 40.08 48.09 55.58 1.03.57 1.11.50 1.19.49
6 Eder Sánchez MEX 8.26 16.26 24.27 32.24 40.08 48.09 55.57 1.03.51 1.11.55 1.19.52
7 Jared Tallent AUS 8.27 16.27 24.27 32.24 40.08 48.09 55.57 1.03.45 1.11.56 1.20.02
8 Bertrand Moulinet FRA 8.27 16.26 24.27 32.24 40.11 48.05 56.05 1.04.10 1.12.19 1.20.12
9 Robert Heffernan IRL 8.24 16.25 24.26 32.23 40.13 48.09 55.59 1.03.58 1.12.09 1.20.18
10 Irfan Kolothum Thodi IND 8.25 16.27 24.27 32.24 40.10 48.10 56.00 1.03.57 1.12.09 1.20.21
11 João Vieira POR 8.27 16.29 24.29 32.28 40.27 48.29 56.34 1.04.37 1.12.40 1.20.41
12 Dzianis Simanovich BLR 8.24 16.25 24.26 32.23 40.17 48.14 56.15 1.04.24 1.12.34 1.20.42
13 Iñaki Gómez CAN 8.27 16.27 24.27 32.27 40.24 48.29 56.33 1.04.37 1.12.42 1.20.58
14 Erik Tysse NOR 8.24 16.26 24.26 32.25 40.21 48.26 56.34 1.04.39 1.12.49 1.21.00
15 Aléxandros Papamihaíl GRE 8.27 16.30 24.35 32.41 40.44 48.50 56.59 1.05.10 1.13.18 1.21.12
16 Ivan Trotski BLR 8.26 16.27 24.28 32.26 40.21 48.29 56.34 1.04.41 1.13.03 1.21.23
17 Hyunsub Kim KOR 8.25 16.27 24.28 32.27 40.28 48.29 56.34 1.04.42 1.13.05 1.21.36
18 Isamu Fujisawa JPN 8.26 16.27 24.28 32.30 40.24 48.29 56.33 1.04.39 1.13.03 1.21.48
19 Dawid Tomala POL 8.27 16.28 24.29 32.27 40.37 48.45 56.59 1.05.14 1.13.41 1.21.55
20 Eider Arévalo COL 8.26 16.27 24.27 32.25 40.25 48.38 56.50 1.05.10 1.13.31 1.22.00
21 André Höhne GER 8.28 16.32 24.36 32.40 40.43 48.49 56.58 1.05.16 1.13.41 1.22.02
22 Juan Manuel Cano ARG 8.26 16.30 24.29 32.27 40.35 48.46 56.59 1.05.23 1.13.47 1.22.10
23 Anton Kucmin SVK 8.27 16.30 24.35 32.46 41.01 49.15 57.29 1.05.46 1.14.06 1.22.25
24 Grzegorz Sudol POL 8.24 16.25 24.26 32.24 40.25 48.44 57.08 1.05.39 1.14.11 1.22.40
25 Takumi Saito JPN 8.24 16.27 24.28 32.26 40.21 48.40 57.06 1.05.39 1.14.11 1.22.43
26 Trevor Barron USA 8.27 16.29 24.29 32.31 40.41 48.52 57.20 1.05.47 1.14.20 1.22.46
27 Nazar Kovalenko UKR 8.24 16.25 24.27 32.27 40.34 48.49 57.10 1.05.39 1.14.17 1.22.54
28 James Rendón COL 8.26 16.29 24.41 32.56 41.09 49.21 57.43 1.06.06 1.14.27 1.22.54
29 Rafal Augustyn POL 8.25 16.28 24.32 32.46 41.04 49.26 57.58 1.06.29 1.15.01 1.23.17
30 Ruslan Dmytrenko UKR 8.24 16.25 24.27 32.26 40.34 48.52 57.30 1.06.11 1.15.02 1.23.21
31 Youngjun Byun KOR 8.25 16.27 24.28 32.28 40.34 48.53 57.21 1.05.59 1.14.46 1.23.26
32 Máté Helebrandt HUN 8.25 16.31 24.58 33.24 41.46 50.07 58.28 1.06.45 1.15.11 1.23.32
33 Gurmeet Singh IND 8.26 16.27 24.28 32.26 40.37 48.52 57.22 1.06.05 1.14.51 1.23.34
34 Isaac Palma MEX 8.25 16.26 24.27 32.25 40.26 48.51 57.23 1.06.04 1.14.49 1.23.35
35 Georgiy Sheiko KAZ 8.39 16.57 25.25 33.49 42.13 50.33 58.55 1.07.17 1.15.36 1.23.52
36 Yusuke Suzuki JPN 8.24 16.19 24.19 32.20 40.51 49.10 57.23 1.05.45 1.14.37 1.23.53
37 Andrey Krivov RUS 8.26 16.26 24.27 32.25 40.25 48.43 57.00 1.05.42 1.14.50 1.24.17
38 Chris Erickson AUS 8.26 16.30 24.38 32.45 40.57 49.21 57.45 1.06.25 1.15.22 1.24.19
39 Caio Bonfim BRA 8.25 16.28 24.29 32.30 40.31 48.41 57.09 1.06.39 1.15.36 1.24.45
40 Marius Žiukas LTU 8.28 16.40 25.05 33.28 41.52 50.17 58.47 1.07.24 1.16.07 1.24.45
41 Yerko Araya CHI 8.26 16.29 24.43 33.14 41.46 50.22 59.17 1.08.08 1.17.04 1.25.27
42 Giorgio Rubino ITA 8.26 16.26 24.28 32.39 40.59 49.39 58.29 1.07.23 1.16.23 1.25.28
43 Baljinder Singh IND 8.26 16.28 24.39 32.57 41.38 50.05 58.58 1.07.53 1.16.58 1.25.39
44 Mauricio Arteaga ECU 8.24 16.26 24.26 32.28 40.52 49.20 58.06 1.07.07 1.16.25 1.25.51
45 Arnis Rumbenieks LAT 8.27 16.40 25.06 33.29 41.52 50.24 59.06 1.08.07 1.17.15 1.26.26
46 Ever Palma MEX 8.25 16.25 24.27 32.43 41.23 50.12 59.09 1.08.10 1.17.19 1.26.30
47 Ivan Losev UKR 8.25 16.26 24.26 32.43 41.12 49.38 58.25 1.07.32 1.16.59 1.26.50
48 Predrag Filipovic SRB 8.44 17.02 25.32 34.03 42.37 51.18 60.21 1.09.48 1.18.27 1.27.22
.  Valeriy Borchin RUS 8.24 16.26 24.27 32.24 40.08 48.09 55.56 1.03.40 1.11.21 DNF
.  Adam Rutter AUS 8.25 16.27 24.35 32.57 41.32 50.24 59.25 1.08.40 DNF
.  Ebrahim Rahimian IRI 8.26 16.30 24.59 33.44 42.43 52.01 61.42 1.12.15 DNF
.  Chilsung Park KOR 8.25 16.26 24.28 32.29 40.37 49.04 57.43 DNF
.  Álvaro Martín ESP 8.39 16.56 25.26 34.14 43.15 52.26 62.04 DNF
.  Hassanine Sebei TUN 8.25 16.27 24.28 32.34 40.58 49.50 DNF
.  Vladimir Kanaykin RUS 8.24 16.25 24.27 32.24 40.08 48.10 55.57 1.03.40 DQ
.  Luis Fernando López COL 8.25 16.26 24.27 32.25 40.08 48.09 55.57 DQ



Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 04.08.2012