Olympische Spelen
27 juli - 12 augustus
Londen



20 km mannen 4 augustus
50 km mannen 11 augustus
20 km vrouwen 11 augustus

Vrouwen 20 km, 11 augustus


2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km 14 km 16 km 18 km 20 km
1 Elena Lashmanova RUS 8.38 17.21 26.03 34.44 43.16 51.48 1.00.12 1.08.35 1.16.55 1.25.02
2 Olga Kaniskina RUS 8.33 17.03 25.32 34.02 42.33 51.05 59.36 1.08.11 1.16.38 1.25.09
3 Shenjie Qieyang CHN 8.39 17.21 26.04 34.44 43.16 51.48 1.00.12 1.08.35 1.16.55 1.25.16
4 Hong Liu CHN 8.33 17.03 25.32 34.06 42.50 51.27 1.00.09 1.08.36 1.17.20 1.26.00
5 Anisya Kirdyapkina RUS 8.38 17.21 26.03 34.44 43.16 51.48 1.00.12 1.08.39 1.17.31 1.26.26
6 Xiuzhi Lu CHN 8.39 17.21 26.03 34.44 43.16 51.48 1.00.28 1.09.20 1.18.18 1.27.10
7 Elisa Rigaudo ITA 8.38 17.21 26.04 34.48 43.29 52.10 1.00.53 1.09.37 1.18.33 1.27.36
8 Beatriz Pascual ESP 8.56 17.41 26.28 35.15 43.58 52.45 1.01.33 1.10.24 1.19.17 1.27.56
9 Ana Cabecinha POR 8.48 17.36 26.16 34.58 43.43 52.32 1.01.25 1.10.19 1.19.17 1.28.03
10 María Vasco ESP 8.48 17.36 26.16 34.58 43.43 52.32 1.01.25 1.10.19 1.19.17 1.28.14
11 Masumi Fuchise JPN 8.43 17.30 26.26 35.23 44.10 52.57 1.01.46 1.10.41 1.19.40 1.28.41
12 María José Poves ESP 8.59 17.50 26.39 35.34 44.29 53.25 1.02.30 1.11.33 1.20.40 1.29.36
13 Olive Loughnane IRL 8.43 17.28 26.16 35.12 44.14 53.21 1.02.30 1.11.33 1.20.40 1.29.39
14 Eleonora Giorgi ITA 8.55 17.54 27.03 36.14 45.21 54.29 1.03.40 1.12.32 1.21.20 1.29.48
15 Inęs Henriques POR 8.51 17.40 26.27 35.21 44.18 53.21 1.02.30 1.11.34 1.20.40 1.29.54
16 Nadiya Borovska UKR 8.52 17.40 26.31 35.22 44.22 53.25 1.02.30 1.11.33 1.20.44 1.30.03
17 Regan Lamble AUS 8.48 17.37 26.29 35.23 44.22 53.24 1.02.30 1.11.47 1.20.58 1.30.08
18 Mayumi Kawasaki JPN 8.46 17.37 26.27 35.22 44.22 53.22 1.02.31 1.11.44 1.21.06 1.30.20
19 Melanie Seeger GER 8.48 17.37 26.28 35.24 44.32 53.41 1.02.54 1.12.19 1.21.45 1.30.44
20 Laura Reynolds IRL 9.15 18.35 27.39 36.53 46.02 55.06 1.04.06 1.13.09 1.22.06 1.31.02
21 Kristina Saltanovic LTU 8.59 17.54 26.54 35.55 44.56 53.59 1.03.07 1.12.22 1.21.58 1.31.04
22 Agnieszka Szwarnóg POL 9.21 18.35 27.37 36.37 45.39 54.41 1.03.48 1.12.56 1.22.08 1.31.14
23 Agnieszka Dygacz POL 9.06 18.06 27.05 36.01 45.03 54.12 1.03.30 1.12.49 1.22.11 1.31.28
24 Agnese Pastare LAT 8.46 17.43 26.47 36.02 45.20 54.39 1.03.56 1.13.15 1.22.45 1.31.54
25 Hanna Drabenia BLR 9.11 18.22 27.24 36.20 45.13 54.11 1.03.26 1.12.51 1.22.33 1.31.58
26 Brigita Virbalyté LTU 8.59 18.07 27.17 36.20 45.22 54.32 1.03.42 1.13.10 1.22.40 1.31.58
27 Olha Iakovenko UKR 8.52 17.40 26.31 35.23 44.22 53.24 1.02.31 1.11.57 1.21.54 1.32.07
28 Beki Lee AUS 9.14 18.25 27.34 36.38 45.39 54.46 1.04.04 1.13.27 1.22.54 1.32.14
29 Maria Michta USA 9.17 18.35 27.39 36.50 46.02 55.14 1.04.34 1.14.00 1.23.25 1.32.27
30 Mónica Equihua MEX 9.15 18.25 27.35 36.47 46.03 55.21 1.04.43 1.14.06 1.23.25 1.32.28
31 Jamy Franco GUA 8.38 17.21 26.09 36.11 45.57 55.12 1.04.34 1.14.12 1.23.55 1.33.18
32 Sandra Arenas COL 8.40 17.56 27.25 37.04 46.24 55.45 1.05.21 1.15.04 1.24.24 1.33.21
33 Claudia Balderrama BOL 9.06 18.07 27.14 36.22 45.47 55.19 1.04.49 1.14.40 1.24.17 1.33.28
34 Ingrid Hernández COL 8.38 17.40 27.04 36.21 45.45 55.16 1.04.48 1.14.28 1.24.06 1.33.34
35 Lucie Pelantová CZE 9.07 18.22 27.44 36.56 46.21 55.45 1.05.19 1.14.45 1.24.17 1.33.35
36 Nguyen Thi Thanh Phuc VIE 9.12 18.27 27.42 36.54 46.09 55.28 1.04.51 1.14.22 1.23.57 1.33.36
37 Kumi Otoshi JPN 8.52 17.37 26.27 35.31 44.56 54.30 1.04.14 1.14.11 1.24.06 1.33.50
38 Claudia Stef ROU 8.53 17.53 26.58 36.10 45.24 54.54 1.04.36 1.14.20 1.24.13 1.33.56
39 Neringa Aidietyte LTU 9.12 18.25 27.43 37.05 46.24 55.50 1.05.17 1.14.52 1.24.26 1.34.01
40 Yadira Guamán ECU 9.11 18.38 28.12 37.40 47.06 56.30 1.06.00 1.15.32 1.25.13 1.34.47
41 Viktória Madarász HUN 9.17 18.35 27.46 37.06 46.33 56.10 1.05.54 1.15.33 1.25.11 1.34.48
42 Ayman Kozhakhmetova KAZ 9.21 18.35 27.37 36.38 45.49 55.11 1.04.48 1.14.34 1.25.03 1.35.00
43 Arabelly Orjuela COL 8.42 17.52 27.04 36.21 45.45 55.16 1.05.00 1.14.56 1.25.03 1.35.05
44 Déspina Zapounídou GRE 8.56 17.52 26.57 36.14 45.44 55.30 1.05.29 1.15.38 1.25.38 1.35.19
45 Paulina Buziak POL 9.21 18.35 27.41 36.54 46.17 55.47 1.05.26 1.15.19 1.25.17 1.35.23
46 Mayra Herrera GUA 8.38 17.37 27.00 36.23 45.47 55.18 1.05.00 1.15.10 1.25.34 1.35.33
47 Semiha Mutlu TUR 9.12 18.44 28.16 37.54 47.31 57.09 1.06.55 1.16.38 1.26.17 1.35.33
48 Nastassia Yatsevich BLR 8.39 17.21 26.22 35.43 45.06 54.13 1.04.13 1.14.53 1.25.37 1.35.41
49 Vera Santos POR 8.58 17.54 27.04 36.35 46.18 56.15 1.06.12 1.16.08 1.26.03 1.35.51
50 Olena Shumkina UKR 8.52 17.40 26.31 35.22 44.22 53.50 1.03.40 1.14.01 1.25.03 1.36.42
51 Paola Pérez ECU 8.59 18.22 27.46 37.11 46.41 56.11 1.05.54 1.16.10 1.26.50 1.37.05
52 Rachel Seaman CAN 9.14 18.27 27.43 37.04 46.33 56.17 1.06.17 1.16.38 1.27.08 1.37.36
53 Maria Czaková SVK 9.23 18.52 28.29 38.05 47.54 57.39 1.07.36 1.17.50 1.28.02 1.37.43
54 Anne Halkivaha FIN 9.42 19.24 29.10 38.57 48.50 58.46 1.08.45 1.18.51 1.28.56 1.38.49
Milángela Rosales VEN 9.06 18.50 28.55 39.07 49.26 59.58 1.10.37 1.42.46
Sabine Krantz GER 8.52 17.52 27.05 36.36 46.39 56.16 DNF
Sholpan Kozhakhmetova KAZ 9.33 19.27 29.35 DNF
Claire Tallent AUS 8.54 17.36 26.17 34.58 43.43 52.32 DQ
Johanna Jackson GBR 8.49 17.53 27.04 36.12 DQ
Mirna Ortíz GUA 8.38 17.21 26.03 34.44 DQ
Yeongeun Jeon KOR 9.11 18.38 28.02 37.29 47.00 56.30 1.06.05 DQ


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 11.08.2012