
| 50 km | |||
| 1 | Denis Nizhegorodov | RUS | 3.38.02 |
| 2 | Trond Nymark | NOR | 3.41.30 |
| 3 | Yuriy Andronov | RUS | 3.42.38 |
| 4 | Mikel Odriozola | ESP | 3.44.59 |
| 5 | Roman Magdziarczyk | POL | 3.45.47 |
| 6 | Jesús Angel García | ESP | 3.46.11 |
| 7 | Horacio Nava | MEX | 3.48.22 |
| 8 | Chengliang Zhao | CHN | 3.49.29 |
| 9 | Marco De Luca | ITA | 3.49.43 |
| 10 | José Alejandro Cambil | ESP | 3.51.32 |
| 11 | Chaohong Yu | CHN | 3.52.12 |
| 12 | Claudio Erasmo Vargas | MEX | 3.54.16 |
| 13 | Andrei Stsepanchuk | BLR | 3.54.31 |
| 14 | Kamil Kalka | POL | 3.54.44 |
| 15 | Diego Cafagna | ITA | 3.55.41 |
| 16 | Eddy Riva | FRA | 3.55.55 |
| 17 | David Boulanger | FRA | 3.56.46 |
| 18 | Ingus Janevics | LAT | 3.56.54 |
| 19 | Rafal Fedaczynski | POL | 3.57.24 |
| 20 | Tianfeng Si | CHN | 3.57.54 |
| 21 | Pedro Martins | POR | 3.58.10 |
| 22 | António Pereira | POR | 3.58.39 |
| 23 | Fredrik Svensson | SWE | 3.58.46 |
| 24 | Ugis Bruvelis | LAT | 3.58.50 |
| 25 | Michal Jarosz | POL | 3.59.19 |
| 26 | Chris Erickson | AUS | 3.59.20 |
| 27 | Jorge Costa | POR | 3.59.27 |
| 28 | Dionísio Ventura | POR | 3.59.28 |
| 29 | Jarkko Kinnunen | FIN | 3.59.39 |
| 30 | Aleksandar Rakovic | SCG | 4.01.59 |
| 31 | Augusto Cardoso | POR | 4.03.16 |
| 32 | Bengt Bengtsson | SWE | 4.04.45 |
| 33 | Shucai Xing | CHN | 4.05.41 |
| 34 | Dong-young Kim | KOR | 4.07.59 |
| 35 | Donatas karnulis | LTU | 4.09.31 |
| 36 | Gyula Dudás | HUN | 4.11.53 |
| 37 | Latangadasu A | CHN | 4.12.04 |
| 38 | Igors Kazakevics | LAT | 4.12.06 |
| 39 | Tim Berrett | CAN | 4.12.37 |
| 40 | Salvador Mira | ESA | 4.12.53 |
| 41 | Zoltán Czukor | HUN | 4.15.50 |
| 42 | Phillip Dunn | USA | 4.16.06 |
| 43 | Timo Viljanen | FIN | 4.16.24 |
| 44 | Jorge Ignacio Silva | ESP | 4.16.34 |
| 45 | Mirko Dolci | ITA | 4.16.48 |
| 46 | Craig Barrett | NZL | 4.19.21 |
| 47 | Edwin Centeno | PER | 4.20.22 |
| 48 | Oleksiy Shelest | UKR | 4.21.33 |
| 49 | Sergey Kirdyapkin | RUS | 4.23.27 |
| 50 | Yuriy Burban | UKR | 4.26.35 |
| 51 | Cristian Bascuńán | CHI | 4.26.55 |
| 52 | Christer Svensson | SWE | 4.27.28 |
| 53 | Alessandro Garozzo | ITA | 4.27.44 |
| 54 | Ray Sharp | USA | 4.30.46 |
| 55 | Theron Kissinger | USA | 4.31.20 |
| 56 | Oleksandr Romanenko | UKR | 4.32.43 |
| 57 | Róbert Tubak | HUN | 4.33.17 |
| 58 | Urbain Girod | SUI | 4.36.52 |
| 59 | Mark Green | USA | 4.37.38 |
| 60 | Bruno Grandjean | SUI | 4.40.01 |
| 61 | Bernardo Calvo | CRC | 4.56.19 |
| 62 | Degife Debeko Yanka | ETH | 4.58.54 |
| 63 | Daniel Foudjem Ganno | CMR | 5.05.51 |
| Troy Sundstrom | AUS | DQ | |
| Mario Avellaneda | ESP | DQ | |
| László Novák | HUN | DQ | |
| Darius karnulis | LTU | DQ | |
| Omar Zepeda | MEX | DQ | |
| Vladimir Kanaykin | RUS | DQ | |
| Darren Bown | AUS | DNF | |
| Sérgio Galdino | BRA | DNF | |
| Cedric Houssaye | FRA | DNF | |
| Fabrice Ramon | FRA | DNF | |
| Eddy Roze | FRA | DNF | |
| Konstadínos Stefanópoulos | GRE | DNF | |
| Dario Privitera | ITA | DNF | |
| Álvaro García | MEX | DNF | |
| Juan Emilio Toscano | MEX | DNF | |
| José W. Ramirez | PUR | DNF | |
| Aleksey Voyevodin | RUS | DNF | |
| Oleksiy Kazanin | UKR | DNF | |
| David McGovern | USA | DNF |
