| mannen 35 -55 | 10 km | |||
| 1 | PORRAS Juan | M 35 | 45.43 | Espagne |
| 2 | GALICIA Alfredo | M 40 | 46.31 | France |
| 3 | GUTIERREZ BRENES Sergio | M 45 | 46.33 | Costa Rica |
| 4 | BANDA Royce | M 40 | 46.36 | Mexique |
| 5 | BORSCH Steffen | M 35 | 46.39 | Allemagne |
| 6 | BONNEAU Philippe | M 40 | 47.06 | France |
| 7 | BENGTSSON Bengt | M 45 | 47.13 | Suède |
| 8 | DE LOS ANGELES Guadalupe | M 45 | 47.24 | Mexique |
| 9 | GNAUCK Dick | M 40 | 47.26 | Allemagne |
| 10 | COQUILLON Didier | M 45 | 47.47 | France |
| 11 | FRIXON Jean-michel | M 45 | 47.47 | France |
| 12 | BUNEL Xavier | M 45 | 47.47 | France |
| 13 | SILVESTER Nick | M 50 | 47.50 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 14 | SVENSSON Christer | M 35 | 48.15 | Suède |
| 15 | VAXELAIRE Noel | M 50 | 48.19 | France |
| 16 | RUZZIER Fabio | M 55 | 48.31 | Slovénie |
| 17 | KISELEV Mikhail | M 50 | 48.48 | Russie |
| 18 | LOPEZ CAMARENA Jose Luis | M 55 | 49.07 | Mexique |
| 19 | BALLESTEROS Jordi | M 45 | 49.11 | Espagne |
| 21 | MARIE Frederic | M 45 | 49.14 | France |
| 22 | MELO Ignacio | M 55 | 49.26 | Espagne |
| 23 | FRANKE Denis | M 35 | 49.27 | Allemagne |
| 24 | BROCHOT Patrice | M 55 | 49.29 | France |
| 25 | MEYER Carl | M 50 | 49.32 | Afrique Du Sud |
| 26 | SCHRÖTER Uwe | M 45 | 49.39 | Allemagne |
| 27 | GERONIMO Franco | M 35 | 49.43 | Italie |
| 28 | DURAND-PICHARD David | M 35 | 49.47 | France |
| 29 | MECIAR Peter | M 35 | 50.31 | République Slovaque |
| 30 | DELAUNAY Richard | M 40 | 50.34 | France |
| 31 | PAPST Ronald | M 45 | 50.53 | Allemagne |
| 32 | BOGAERT Dirk | M 50 | 51.01 | Belgique |
| 33 | SCHWARZ Alfons | M 50 | 51.28 | Allemagne |
| 34 | SIRAGUSA Gianni | M 35 | 51.39 | Italie |
| 35 | NASO Andrea | M 45 | 51.52 | Italie |
| 36 | LAMAS Jean | M 50 | 51.54 | France |
| 37 | PEREZ Gérard | M 55 | 52.22 | France |
| 38 | ALLARD Christophe | M 40 | 52.35 | France |
| 39 | BONVARLET Patrick | M 45 | 52.39 | France |
| 40 | LOPEZ Rafael | M 45 | 52.40 | Espagne |
| 41 | MARTI Josep | M 35 | 52.45 | Espagne |
| 42 | COUTURIER Marc | M 45 | 53.15 | France |
| 43 | GUION Jean-charles | M 35 | 53.16 | France |
| 44 | WERNER Stefan | M 40 | 53.16 | Allemagne |
| 45 | BERZL Josef | M 55 | 53.18 | Allemagne |
| 46 | MORENO J. Javier | M 50 | 53.27 | Espagne |
| 47 | HALL John | M 55 | 53.34 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 48 | SCHIEFERDECKER Jörg | M 35 | 53.36 | Allemagne |
| 49 | LEROUX Nino | M 50 | 53.39 | France |
| 50 | JUMEAU Patrice | M 45 | 53.42 | France |
| 51 | ABADIAS Luis | M 45 | 54.11 | Espagne |
| 52 | FAUVEL Philippe | M 50 | 54.16 | France |
| 53 | VENTURI DEGLI ESPOST Franco | M 50 | 54.51 | Italie |
| 54 | TAMBURINI Pierino | M 50 | 54.52 | Italie |
| 55 | MARVINGT Serge | M 45 | 54.52 | France |
| 56 | ANDRES Ignacio A. | M 45 | 54.59 | Espagne |
| 57 | SCHAEFFER Udo | M 55 | 55.11 | Allemagne |
| 58 | GUALANDI Gerard | M 50 | 55.46 | France |
| 60 | BOVIN Laurent | M 45 | 55.50 | France |
| 61 | ADAM Petr | M 55 | 56.01 | Republique Tcheque |
| 62 | MOLINIER Philippe | M 45 | 56.03 | France |
| 63 | ARENAS Miguel | M 45 | 56.05 | Espagne |
| 64 | CRUNEL Alain | M 50 | 56.09 | France |
| 65 | SIEGELE Johann | M 55 | 56.31 | Autriche |
| 66 | BURZICKI Georges | M 55 | 56.46 | France |
| 67 | BARBUZYNSKI Josef | M 50 | 56.58 | France |
| 68 | BONNEAU Jean Marc | M 50 | 57.04 | France |
| 69 | STAEDLER Karsten | M 35 | 57.24 | Allemagne |
| 70 | LASSUS Marc | M 55 | 57.27 | France |
| 71 | AFFELN Bernd | M 55 | 57.28 | Allemagne |
| 72 | AREA Rafael | M 55 | 57.37 | Espagne |
| 73 | LEGENTIL Patrick | M 45 | 57.43 | France |
| 74 | VICO Antonio | M 35 | 58.00 | Espagne |
| 75 | NEUMÜLLER Wolfgang | M 55 | 58.21 | Allemagne |
| 76 | BRUNEAUX Jean-claude | M 50 | 58.21 | France |
| 77 | VINCENDON Jean-luc | M 50 | 58.27 | France |
| 78 | LIARDOU Patrick | M 45 | 58.37 | France |
| 79 | AMOROS Eduardo | M 50 | 58.50 | Espagne |
| 80 | FLAMANT Claude | M 55 | 59.04 | France |
| 81 | HULISELAN Boetje | M 50 | 59.09 | Pays-bas |
| 82 | FASANO Sergio | M 55 | 59.11 | Italie |
| 83 | MUROL Jean-francois | M 50 | 59.54 | France |
| 84 | FERNANDEZ Mario | M 35 | 59.55 | Espagne |
| 85 | BRUEGEL Juergen | M 50 | 1.00.04 | Allemagne |
| 86 | LELANT Andre | M 55 | 1.00.41 | France |
| 87 | DOUCERAIN Jean-luc | M 50 | 1.00.42 | France |
| 88 | CELLE Christian | M 50 | 1.00.50 | France |
| 89 | ECHE Dominique | M 50 | 1.00.59 | France |
| 90 | KROPIK Franz | M 40 | 1.01.05 | Autriche |
| 91 | FARAGO Bela | M 55 | 1.01.07 | France |
| 92 | VINUESA Josep | M 55 | 1.03.00 | Espagne |
| 93 | SANSALONI Antoine | M 50 | 1.03.24 | France |
| 94 | SEGUI Santiago | M 50 | 1.04.01 | Espagne |
| 95 | DREAU Jean-michel | M 50 | 1.04.52 | France |
| 96 | DUBEC Daniel | M 40 | 1.05.08 | France |
| 97 | REIFINGER Markus | M 45 | 1.05.36 | Autriche |
| 98 | BILLAUD Gerard | M 55 | 1.05.41 | France |
| 99 | DE GIORGIS Fulvio | M 50 | 1.06.11 | Italie |
| 100 | CHIPAUX Jean Pierre | M 45 | 1.07.50 | France |
| 101 | REBAINE Faycal | M 50 | 1.09.12 | Algérie |
| 102 | MENSHENIN Igor | M 40 | 1.09.57 | Russie |
| 103 | OLIVE Christian | M 55 | 1.10.35 | France |
| 104 | PLANTARD Yves | M 50 | 1.13.08 | France |
| 105 | FUCHS Hartwig | M 35 | 1.16.24 | Autriche |
| 106 | MEAU Gilles | M 50 | 1.20.00 | France |
| DJERANA Ahmed | M 45 | AB | Algérie | |
| POMMIER Jacques | M 55 | DQ | France | |
| TORNABENE Calogero | M 45 | DQ | France | |
| FABIAN Monna | M 50 | DQ | Colombie | |
| LAMARCHE Christian | M 50 | DQ | France | |
| NADLER Marco | M 50 | DQ | France | |
| mannen 60-85 | ||||
| 1 | MASSELIN Jean-paul | M 60 | 52.30 | France |
| 2 | PONZIO Roby | M 60 | 53.32 | Suisse |
| 3 | ABBO Ino | M 60 | 53.36 | Italie |
| 4 | KEHRER Hans | M 60 | 54.01 | Allemagne |
| 5 | NIESTELBERGER Ludwig | M 60 | 54.07 | Autriche |
| 6 | THOMSON Arthur | M 70 | 55.17 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 7 | TURNER Colin | M 60 | 56.09 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 8 | DEGENER Karl | M 65 | 56.17 | Allemagne |
| 9 | ARNAIZ Francisco | M 60 | 56.23 | Espagne |
| 10 | HEYER Robert | M 60 | 56.48 | France |
| 11 | PALELLA Pasquale | M 60 | 57.13 | Italie |
| 12 | THIERRY Bertrand | M 60 | 57.16 | France |
| 13 | FIORI Mario | M 60 | 57.50 | Italie |
| 14 | STRIEDER Hermann | M 65 | 57.57 | Autriche |
| 15 | PURVES Bill | M 60 | 58.11 | Hong Kong |
| 16 | MCMULLIN John | M 60 | 58.45 | Irlande |
| 17 | DELAYRE Bernard | M 60 | 59.01 | France |
| 18 | FRABLE Norman | M 60 | 1.00.06 | Etats-unis |
| 19 | ZETZMANN Ulrich | M 65 | 1.00.07 | Allemagne |
| 20 | JOSSELIN Michel | M 60 | 1.00.15 | France |
| 21 | RUBENIS Gunars | M 65 | 1.00.48 | Lettonie |
| 22 | GONSIOROVSKY Zdenek | M 65 | 1.01.45 | Republique Tcheque |
| 23 | LACHIVER Pierre | M 60 | 1.01.53 | France |
| 24 | IRBE Zigurds | M 70 | 1.01.59 | Lettonie |
| 25 | GABRIELS Pierre | M 60 | 1.02.42 | Belgique |
| 26 | OLMETTA Benoit | M 65 | 1.02.52 | France |
| 27 | MITTAG Gernot | M 70 | 1.03.05 | Allemagne |
| 28 | DIENER Fritz-peter | M 60 | 1.03.37 | Allemagne |
| 29 | KNÄRINGER Frank | M 70 | 1.03.47 | Allemagne |
| 30 | PERNICIARO Ettore | M 65 | 1.03.44 | Italie |
| 31 | VACHON Jean-claude Ben | M 60 | 1.03.52 | France |
| 32 | FLASSNOECKER Holger | M 70 | 1.04.15 | Allemagne |
| 33 | GIRARDS Rudolf | M 70 | 1.04.19 | Allemagne |
| 34 | LEGRAND Gilbert Daniel | M 60 | 1.04.31 | France |
| 35 | URIBE Santos | M 70 | 1.05.11 | Espagne |
| 36 | LUDWIG Alfred | M 65 | 1.06.19 | Allemagne |
| 37 | BAKER Klass | M 70 | 1.06.50 | Pays-bas |
| 38 | O.RAWE Alan | M 65 | 1.07.01 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 39 | D.HENRY Georges | M 60 | 1.07.31 | France |
| 40 | KAPITONOV Vladimir | M 75 | 1.07.32 | Russie |
| 41 | HALBOTH Wolfram | M 65 | 1.07.34 | Allemagne |
| 42 | STARR John | M 75 | 1.07.51 | Etats-unis |
| 43 | BELLEVEGUE Louis | M 60 | 1.08.05 | France |
| 44 | KNYZ Werner | M 60 | 1.09.36 | Autriche |
| 45 | KNATT Thomas E. | M 65 | 1.09.38 | Etats-unis |
| 46 | BAUMANIS Zigfrids | M 65 | 1.10.58 | Lettonie |
| 47 | HORWILL Eric | M 75 | 1.12.28 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 48 | PIRANAJ Ruzhdi | M 75 | 1.13.13 | Albanie |
| 49 | VINCENT Jacques | M 60 | 1.15.17 | France |
| 50 | VARDON Claude | M 65 | 1.16.01 | France |
| 51 | KERDEVEZ Robert | M 75 | 1.16.37 | France |
| 52 | BOM Jose | M 70 | 1.17.21 | Portugal |
| 53 | KARJALAINEN Juhani | M 85 | 1.44.01 | Finlande |
| ZÄHRINGER Franz | M 65 | AB | Allemagne | |
| VENETIADIS Apostolos | M 60 | DQ | Grèce | |
| TADEI Lino | M 85 | DQ | Italie |
