| V35 | 3000 M | ||
| 1 | LILAND Hanne | 15.00,98 | Norvège |
| 2 | BETLEJ Beata | 15.59,62 | Espagne |
| 3 | PECQUET Lydie | 16.12,07 | France |
| 4 | SELIS Rosa | 16.18,51 | Espagne |
| 5 | MOSQUEDA Ana | 17.26,97 | |
| 6 | NEUVILLE Stephanie | 17.52,13 | France |
| 7 | HON Marie-helene | 17.57,39 | France |
| V40 | |||
| 1 | BEST Nicole | 14.10,41 | Allemagne |
| 2 | QUENEHERVE Anne-catherine | 14.22,15 | France |
| 3 | MEGLI Milena | 14.27,41 | Italie |
| 4 | PRIMAS Barbara | 15.03,39 | Allemagne |
| 5 | BÖHME Karen | 15.20,96 | Allemagne |
| 6 | GAVALAKI Kalliopi | 15.24,11 | Grèce |
| 7 | PONGIN Catherine | 16.05,49 | France |
| 8 | NICOLAS Myriam | 17.12,52 | Belgique |
| 9 | ANDRE Christelle | 17.20,30 | France |
| 10 | CHAACHOUI R.kia | 17.32,90 | France |
| 11 | SALCEDO Adela | 17.40,85 | Espagne |
| 12 | CAMUS Corinne | 17.52,93 | France |
| 13 | ROUX Nathalie | 18.50,81 | France |
| 14 | GORMLEY Anne | 19.00,21 | Irlande |
| 15 | SASSARD Véronique | 19.45,85 | France |
| 16 | SRAGA Ivana | 21.27,16 | Croatie |
| V45 | |||
| 1 | MAZUIR Nadine | 15.25,84 | France |
| 2 | GARCIA Carmen | 15.53,88 | Espagne |
| 3 | BOOYENS Ada | 15.58,92 | Afrique Du Sud |
| 4 | LUNIEWSKA Janina | 16.21,64 | Pologne |
| 5 | COCHEREAU Veronique | 16.28,46 | France |
| 6 | BORDE Beatrice | 16.39,65 | France |
| 7 | ZIRKNITZER Andrea | 17.34,14 | Autriche |
| 8 | HENIN Marie-josée | 17.46,46 | France |
| 9 | NOELL Mª Angeles | 18.35,18 | Espagne |
| 10 | GALON Anne Marie | 18.54,66 | France |
| 11 | SAULITE Dace | 18.55,17 | Lettonie |
| 12 | FROSCH Gerda | 19.17,69 | Allemagne |
| 13 | BOURGUIGNON Patricia | 19.19,14 | France |
| 14 | GARNIER Beatrice | 19.30,71 | France |
| OTTE Claudia | AB | Allemagne | |
| V50 | |||
| 1 | ALVERNHE Dominique | 15.28,36 | France |
| 2 | KRYVOKHYZHA Tetyana | 15.51,29 | Ukraine |
| 3 | PICARD Marie-francoise | 16.08,08 | France |
| 4 | MARCENCO Natalia | 16.17,78 | Italie |
| 5 | DEBERNARD Chantal | 16.37,20 | France |
| 6 | LEMONNIER Dominique | 17.26,32 | France |
| 7 | MAGGIORE Yvonne | 17.38,31 | France |
| 8 | PONCET Sabine | 17.43,65 | France |
| 9 | BOUVIER-RAMBAUD Odile | 17.54,33 | France |
| 10 | LE METAYER Dominique | 17.55,54 | France |
| 11 | SCHWANTZER Monika | 18.11,06 | Autriche |
| 12 | LECOMTE Bernadette | 18.28,51 | France |
| 13 | NITYAGOVSKAYA Liudmila | 19.08,56 | |
| 14 | CHARRIERE Jeanne | 19.15,77 | France |
| 15 | CUSSOT-PEAU Loriane | 19.37,38 | France |
| 16 | BERTRAND Maryse | 19.54,07 | France |
| 17 | TOUZEAU Brigitte | 20.53,93 | France |
| LOUBRY Michele | DQ | France | |
| V55 | |||
| 1 | SILVA FERNANDES Maria Alice | 15.56,34 | Portugal |
| 2 | JOFFIN Maryvonne | 16.58,36 | France |
| 3 | BRIZ Maria Jose | 17.01,63 | Espagne |
| 4 | CHIOZZA Teresa | 18.22,04 | Canada |
| 5 | SHYMKO Liubov | 18.47,48 | Ukraine |
| 6 | BROCHOT Edith | 18.47,53 | France |
| 7 | DESNOTS Marie-thérèse | 19.00,37 | France |
| 8 | BARET Simone | 19.27,80 | France |
| 9 | LAPAEVA Galina | 19.29,71 | Russie |
| 10 | ADAN Pilar | 19.57,61 | Espagne |
| V60 | |||
| 1 | LOYER Suzanne | 17.28,85 | France |
| 2 | BERNIER Janine | 18.50,50 | France |
| 3 | EICHEL Yoko | 18.53,02 | Etats-unis |
| 4 | FRABLE Kathleen | 19.23,84 | Etats-unis |
| 5 | BONNET Jacqueline | 19.35,61 | France |
| 6 | DE WOLF Frieda | 19.54,69 | Belgique |
| 7 | BLUME Rosina | 20.15,33 | Allemagne |
| 8 | HOOGEWYS Godelieve | 20.31,23 | France |
| MITCHENKO Liudmyla | DQ | Ukraine | |
| TAIN Monique | DQ | France | |
| V65 | |||
| 1 | KARETIE Pirjo | 18.50,60 | Finlande |
| 2 | HIGBIE Janet | 19.27,25 | Etats-unis |
| 3 | THEUNISSEN Gisela | 20.32,98 | Allemagne |
| 4 | HERRENDOERFER Ursula | 20.42,45 | Allemagne |
| 5 | GUSAT Emilia | 21.55,62 | Roumanie |
| 6 | VECCHI Maria | 22.38,81 | Italie |
| 7 | KUZENKOVA Ekaterina | 23.00,31 | Russie |
| 8 | BORISOVA Galina | 23.11,45 | Russie |
| 9 | LEBIEDIEVA Larysa | 23.29,36 | Ukraine |
| 10 | KNÄRINGER Traude | 23.52,42 | Allemagne |
| 11 | TOLMACHEVA Svitlana | 24.04,02 | Ukraine |
| V70 | |||
| 1 | SOMMIER Josette | 20.08,24 | France |
| 2 | SPELMAN Maureen | 20.11,59 | Gr.Bretagne - Irl N |
| 3 | LECLERC Denise | 21.03,84 | France |
| 4 | FREY Gudrun | 21.57,80 | Allemagne |
| 5 | ANDRECS Katharina | 24.25,47 | Autriche |
| 6 | CHAMPION Sheila | 25.30,43 | Irlande |
| V80 | |||
| 1 | SHUB Olena | 28.27,34 | Ukraine |
| 2 | LAPINA Nellija | 28.27,64 | Lettonie |
