| M35 | 3000 m | ||
| 1 | PORRAS Juan | 12.41,01 | Espagne |
| 2 | BORSCH Steffen | 12.49,76 | Allemagne |
| 3 | FRANKE Denis | 13.43,16 | Allemagne |
| 4 | MECIAR Peter | 13.53,34 | Rép Slovaque |
| 5 | SVENSSON Christer | 13.59,33 | Suède |
| 6 | ERARD Christophe | 14.00,93 | France |
| 7 | GERONIMO Franco | 14.10,17 | Italie |
| 8 | MARTI Josep | 15.11,47 | Espagne |
| 9 | GUION Jean-charles | 15.26,24 | France |
| 10 | STAEDLER Karsten | 16.05,53 | Allemagne |
| 11 | VICO Antonio | 16.24,89 | Espagne |
| 12 | FERNANDEZ Mario | 16.59,20 | Espagne |
| 13 | NICAULT Jerome | 17.01,28 | France |
| CARTONI Bernardo | AB | Italie | |
| SCHIEFERDECKER Jörg | DQ | Allemagne | |
| SIRAGUSA Gianni | DQ | Italie | |
| M40 | |||
| 1 | GALICIA Alfredo | 13.04,28 | France |
| 2 | GNAUCK Dick | 13.44,37 | Allemagne |
| 3 | RUIZ Faustino | 14.19,33 | Espagne |
| 4 | BROYON Jean Pierre | 15.18,96 | France |
| 5 | KROPIK Franz | 16.36,66 | Autriche |
| 6 | TARDI Emmanuel | 21.56,21 | France |
| FERNANDEZ Francisco Javie | DQ | Espagne | |
| BANDA Royce | DQ | Mexique | |
| M45 | |||
| 1 | DE LOS ANGELES Guadalupe | 12.50,10 | Mexique |
| 2 | FRIXON Jean-michel | 12.57,92 | France |
| 3 | GUTIERREZ BRENES Sergio | 13.01,62 | Costa Rica |
| 4 | BENGTSSON Bengt | 13.08,45 | Suède |
| 5 | BUNEL Xavier | 13.34,20 | France |
| 6 | PAPST Ronald | 13.52,00 | Allemagne |
| 7 | BALLESTEROS Jordi | 14.00,91 | Espagne |
| 8 | MURPHY Patrick | 14.08,20 | Irlande |
| 9 | SCHRÖTER Uwe | 14.11,96 | Allemagne |
| 10 | MARIE Frederic | 14.24,59 | France |
| 11 | LOPEZ Rafael | 14.50,76 | Espagne |
| 12 | BONVARLET Patrick | 14.57,76 | France |
| 13 | SAHUC Gilles | 15.03,47 | France |
| 14 | MARVINGT Serge | 15.19,48 | France |
| 15 | RICHARD Philippe | 15.29,84 | France |
| 16 | ANDRES Ignacio A. | 15.50,55 | Espagne |
| 17 | LEGENTIL Patrick | 16.07,39 | France |
| 18 | KWITA Zbigniew | 16.14,50 | Pologne |
| 19 | SEFFARI Abdelaziz | 17.38,42 | France |
| ARENAS Miguel | DQ | Espagne | |
| ABADIAS Luis | NP | Espagne | |
| M50 serie 1 | |||
| 1 | SILVESTER Nick | 13.42,61 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 2 | MEYER Carl | 13.51,34 | Afrique Du Sud |
| 3 | KISELEV Mikhail | 14.09,50 | Russie |
| 4 | BOGAERT Dirk | 14.15,58 | Belgique |
| 5 | SCHWARZ Alfons | 14.40,80 | Allemagne |
| 6 | LUNIEWSKI Miroslaw | 14.55,28 | Pologne |
| 7 | BABOIN Michel | 15.10,85 | France |
| 8 | MORENO J. Javier | 15.22,76 | Espagne |
| 9 | CALAMY Yves | 15.45,77 | France |
| 10 | NADLER Marco | 15.58,54 | France |
| 11 | TAMBURINI Pierino | 16.16,76 | Italie |
| 12 | DATIN Robert | 16.33,32 | France |
| 13 | AMOROS Eduardo | 17.06,22 | Espagne |
| 14 | CELLE Christian | 17.07,12 | France |
| 15 | AUBERT Patrice | 20.14,61 | France |
| MUROL Jean-francois | NP | France | |
| M50 serie 2 | |||
| 1 | FABIAN Monna | 14.02,18 | Colombie |
| 2 | GUALANDI Gerard | 15.29,41 | France |
| 3 | FAUVEL Philippe | 15.37,02 | France |
| 4 | BARBUZYNSKI Josef | 15.42,73 | France |
| 5 | HULISELAN Boetje | 15.55,20 | Pays-bas |
| 6 | GUILLON Jean-claude | 16.13,10 | France |
| 7 | DREAU Jean-michel | 17.56,41 | France |
| 8 | DOMIZI Sergio | 17.58,64 | Italie |
| 9 | BRUNEAUX Jean-claude | 18.03,22 | France |
| 10 | ECHE Dominique | 18.07,27 | France |
| 11 | REBAINE Faycal | 18.41,66 | Algérie |
| 12 | GOXHAJ Bashkim | 19.11,90 | Albanie |
| 13 | SEGUI Santiago | 19.13,99 | Espagne |
| 14 | MEAU Gilles | 23.20,63 | France |
| LAMARCHE Christian | DQ | France | |
| M55 | |||
| 1 | RUZZIER Fabio | 13.51,56 | Slovénie |
| 2 | MELO Ignacio | 14.13,55 | Espagne |
| 3 | BROCHOT Patrice | 14.23,58 | France |
| 4 | HALL John | 14.58,73 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 5 | PEREZ Gérard | 15.10,72 | France |
| 6 | SCHAEFFER Udo | 15.52,70 | Allemagne |
| 7 | PIN Jean Pierre | 16.09,71 | France |
| 8 | SIEGELE Johann | 16.29,20 | Autriche |
| 9 | AFFELN Bernd | 16.38,11 | Allemagne |
| 10 | CHABOUD Gerard | 16.38,68 | France |
| 11 | FASANO Sergio | 16.45,84 | Italie |
| 12 | ROLSTAD Jan | 16.52,91 | Norvège |
| 13 | FARAGO Bela | 17.10,88 | France |
| 14 | TSUJITANI Shinichiro | 17.16,19 | Japon |
| 15 | FLAMANT Claude | 17.18,41 | France |
| 16 | RAUL Eric | 17.24,96 | France |
| 17 | IVANCHEV Tani | 17.59,18 | Bulgarie |
| 18 | POMMIER Jacques | 18.10,13 | France |
| 19 | BILLAUD Gerard | 18.32,90 | France |
| 20 | CZAJA Jean-claude | 19.19,07 | France |
| 21 | KOSHOVYI Oleg | 19.56,66 | Ukraine |
| KATES David | DQ | Gr. Bretagne - Irl N | |
| LOPEZ CAMARENA Jose Luis | DQ | Mexique | |
| M60 | |||
| 1 | MASSELIN Jean-paul | 14.48,59 | France |
| 2 | NIESTELBERGER Ludwig | 15.10,26 | Autriche |
| 3 | AFONSO FERREIRO Jose | 15.50,98 | France |
| 4 | TURNER Colin | 16.05,56 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 5 | PURVES Bill | 16.08,72 | Hong Kong |
| 6 | FIORI Mario | 16.21,42 | Italie |
| 7 | THIERRY Bertrand | 16.24,88 | France |
| 8 | PALELLA Pasquale | 16.39,27 | Italie |
| 9 | MCMULLIN John | 16.50,56 | Irlande |
| 10 | WIJSMAN Alex | 16.56,09 | Pays-bas |
| 11 | HEYER Robert | 17.45,72 | France |
| 12 | FRABLE Norman | 18.01,62 | Etats-unis |
| 13 | GABRIELS Pierre | 18.15,12 | Belgique |
| 14 | D.HENRY Georges | 19.04,16 | France |
| 15 | BELLEVEGUE Louis | 19.06,75 | France |
| 16 | VAIR-PIOVA Antony | 19.20,01 | France |
| 17 | OUDART Jacques | 19.36,21 | France |
| 18 | LILLEFOSSE Arthur | 19.41,66 | Norvège |
| 19 | VINCENT Jacques | 20.31,37 | France |
| 20 | DIDIER Francis | 21.20,32 | France |
| 21 | TOLOKIN Viktor | 23.33,49 | Ukraine |
| ABASCAL Victor | DQ | Espagne | |
| JOSSELIN Michel | DQ | France | |
| KEHRER Hans | DQ | Allemagne | |
| M65 | |||
| 1 | DEGENER Karl | 15.53,43 | Allemagne |
| 2 | STRIEDER Hermann | 16.26,98 | Autriche |
| 3 | PENFOLD Ronald | 16.44,51 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 4 | RUBENIS Gunars | 17.20,01 | Lettonie |
| 5 | SHILLABEER Edmund | 17.27,30 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 6 | ZETZMANN Ulrich | 17.43,48 | Allemagne |
| 7 | PERNICIARO Ettore | 17.48,56 | Italie |
| 8 | KUSHNAROV Anatolii | 18.00,93 | Ukraine |
| 9 | MITTMANN Heinz-jürgen | 18.12,75 | Allemagne |
| 10 | BARDY Claude | 18.14,12 | France |
| 11 | TJUDJUMOW Jewlampi | 18.23,39 | Allemagne |
| 12 | O.RAWE Alan | 19.10,02 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 13 | HALBOTH Wolfram | 19.34,18 | Allemagne |
| 14 | LIARDOU Andre | 20.12,41 | France |
| 15 | BAUMANIS Zigfrids | 20.50,16 | Lettonie |
| KNATT Thomas E. | DQ | Etats-unis | |
| GONSIOROVSKY Zdenek | DQ | Rep Tcheque | |
| ZÄHRINGER Franz | DQ | Allemagne | |
| GOTTERT Klaus | NP | Allemagne | |
| M70 | |||
| 1 | THOMSON Arthur | 16.09,24 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 2 | IRBE Zigurds | 17.12,57 | Lettonie |
| 3 | BIALOUS Jan | 17.20,40 | Pologne |
| 4 | BAKER Klass | 18.21,87 | Pays-bas |
| 5 | FLASSNOECKER Holger | 18.44,72 | Allemagne |
| 6 | MITTAG Gernot | 18.45,29 | Allemagne |
| 7 | KNÄRINGER Frank | 18.47,28 | Allemagne |
| 8 | KRABBENDAM Bernard | 21.38,22 | Pays-bas |
| 9 | AURIAULT Henri | 22.09,75 | France |
| 10 | BOM Jose | 23.34,61 | Portugal |
| STEVENS David | AB | Gr. Bretagne - Irl N | |
| JORDANA Alexis | AB | France | |
| M75 | |||
| 1 | FINE Robert | 20.03,73 | Etats-unis |
| 2 | KAPITONOV Vladimir | 20.07,06 | Russie |
| 3 | STARR John | 20.07,20 | Etats-unis |
| 4 | HORWILL Eric | 21.26,70 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 5 | LAZAR Gheorghe | 21.56,64 | Roumanie |
| 6 | KERDEVEZ Robert | 22.00,45 | France |
| 7 | MAY John | 22.19,03 | Gr. Bretagne - Irl N |
| M80 | |||
| 1 | HERBST Gerhard | 21.43,09 | Allemagne |
| M85 | |||
| 1 | TADEI Lino | 24.25,90 | Italie |
| 2 | FITZGERALD Jack | 28.15,99 | Gr. Bretagne - Irl N |
| 3 | KARJALAINEN Juhani | 29.00,47 | Finlande |
