WK atletiek
15 tm 23 augustus 2009
Berlijn



20 km weg mannen 15 augustus
20 km weg vrouwen 16 augustus
50 km weg mannen 21 augustus


20 km vrouwen
5 km 10 km 15 km 20 km
1 Olga Kaniskina 85 RUS 23.20 44.58 1.06.22 1.28.09
2 Olive Loughnane 76 IRL 23.19 45.30 1.07.18 1.28.58 (SB)
3 Hong Liu 87 CHN 23.20 45.31 1.07.18 1.29.10 (SB)
4 Anisya Kirdyapkina 89 RUS 23.19 45.24 1.07.29 1.30.09
5 Vera Santos 81 POR 23.19 45.31 1.07.41 1.30.35
6 Beatriz Pascual 82 ESP 23.21 45.46 1.07.58 1.30.40
7 Masumi Fuchise 86 JPN 23.21 45.47 1.08.11 1.31.15
8 Kristina Saltanovic 75 LTU 23.20 45.53 1.08.32 1.31.23 (SB)
9 Elisa Rigaudo 80 ITA 23.19 45.32 1.07.49 1.31.52
10 Susana Feitor 75 POR 23.20 45.51 1.08.54 1.32.42
11 Inês Henriques 80 POR 23.19 45.46 1.08.47 1.32.51
12 Kumi Otoshi 85 JPN 23.22 45.54 1.09.10 1.33.05
13 Larisa Emelyanova 80 RUS 23.25 46.40 1.10.22 1.34.31
14 Vera Sokolova 87 RUS 23.20 45.32 1.09.22 1.34.55
15 Sniazhana Yurchanka 84 BLR 23.20 46.45 1.10.58 1.34.57
16 Ana Maria Groza 76 ROU 23.21 46.33 1.10.25 1.35.19
17 Valentina Trapletti 85 ITA 23.59 48.11 1.11.58 1.35.33 (SB)
18 Mingxia Yang 90 CHN 23.22 47.02 1.11.19 1.35.42
19 Zuzana Schindlerová 87 CZE 23.24 47.14 1.11.24 1.35.47
20 Tania Regina Spindler 77 BRA 23.22 46.56 1.11.15 1.35.51
21 Evaggelía Xinoú 81 GRE 23.40 47.29 1.11.39 1.35.56
22 Jess Rothwell 89 AUS 23.21 46.41 1.11.14 1.36.01
23 Claudia Stef 78 ROU 23.21 46.32 1.10.46 1.36.09
24 Brigita Virbalyté 85 LTU 23.36 47.32 1.11.50 1.36.28
25 Marie Polli 80 SUI 23.53 47.46 1.11.50 1.36.44
26 Zuzana Malíková 83 SVK 23.45 47.55 1.12.45 1.37.47
27 Claire Tallent 81 AUS 23.21 46.43 1.11.45 1.38.12
28 Agnieszka Dygacz 85 POL 23.54 48.26 1.12.53 1.38.36
29 Alessandra Picagevicz 84 BRA 23.25 47.56 1.13.31 1.38.50
30 Geovana Irusta 75 BOL 23.45 48.04 1.13.29 1.39.16
31 Chaima Trabelsi 82 TUN 24.15 48.47 1.13.32 1.39.50
32 Svetlana Tolstaya 71 KAZ 24.14 49.09 1.14.46 1.40.41 (SB)
33 Johana Ordóñez 87 ECU 24.14 49.47 1.15.59 1.42.57
34 Anamaria Greceanu 89 ROU 24.43 50.45 1.16.39 1.43.35
35 Rachel Lavallée 86 CAN 24.45 50.21 1.17.21 1.45.45
36 Olha Yakovenko 87 UKR 24.15 49.41 1.17.36 1.45.55
37 Cristina López 82 ESA 23.21 48.13 1.16.27 1.47.33 (SB)
Cheryl Webb 76 AUS 23.25 48.07 DQ
Yawei Yang 83 CHN 23.20 45.31 DQ
Johanna Jackson 85 GBR 23.21 DQ
María Hatzipanayiotídou 82 GRE 24.37 DQ
Mayumi Kawasaki 80 JPN 23.21 45.32 DQ
Kjersti Plätzer 72 NOR 23.19 45.19 1.07.46 DQ
Monica Svensson 78 SWE 23.40 DQ
Mária Gáliková 80 SVK 23.42 48.28 DNF
Teresa Vaill 63 USA 23.58 DNF
María Vasco 75 ESP 23.19 45.25 DNF
Sabine Krantz 81 GER 23.18 47.14 DNF


Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 16.08.2009