Olympische Spelen
23 juli - 8 augustus 2021
Tokio






20 km mannen, 5 augustus 2021
20 km vrouwen, 6 augustus 2021
50 km mannen, 6 augustus 2021

Mannen 50 km
Mannen 50 km 5 km 10 km 15 km 20 KM 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km
1 POL TOMALA Dawid 24.33 48.22 1.11.55 1.35.05 1.58.17 2.21.21 2.42.34 3.03.45 3.25.46 3.50.08
2 GER HILBERT Jonathan 24.32 48.23 1.11.56 1.35.05 1.58.17 2.21.30 2.44.20 3.06.35 3.28.56 3.50.44
3 CAN DUNFEE Evan 24.33 48.26 1.12.02 1.35.13 1.58.19 2.21.30 2.44.20 3.06.35 3.28.57 3.50.59
4 ESP TUR Marc 24.33 48.23 1.11.57 1.35.08 1.58.20 2.21.36 2.44.20 3.06.35 3.28.56 3.51.08
5 POR VIEIRA Joao 24.34 48.25 1.12.02 1.35.13 1.58.19 2.21.31 2.44.20 3.06.35 3.28.56 3.51.28
6 JPN KAWANO Masatora 24.32 48.23 1.11.56 1.35.06 1.58.17 2.21.30 2.44.20 3.06.35 3.28.56 3.51.56
7 CHN BIAN Tongda 24.32 48.24 1.11.56 1.35.07 1.58.18 2.21.31 2.44.20 3.07.14 3.29.56 3.52.01
8 AUS COWLEY Rhydian 24.32 48.24 1.11.56 1.35.06 1.58.18 2.21.30 2.44.20 3.06.38 3.29.32 3.52.01
9 FIN PARTANEN Veli-Matti 24.32 48.24 1.11.55 1.35.07 1.58.16 2.21.30 2.44.21 3.06.35 3.29.17 3.52.39
10 IRL BOYCE Brendan 24.31 48.24 1.11.57 1.35.10 1.58.20 2.21.32 2.44.25 3.07.11 3.30.19 3.53.40
11 COL MONTANA Jose 24.37 48.34 1.13.00 1.35.56 1.59.21 2.23.01 2.45.51 3.08.35 3.31.21 3.53.50
12 POL BRZOZOWSKI Artur 24.33 48.23 1.11.56 1.35.06 1.58.18 2.21.30 2.44.20 3.06.55 3.30.17 3.54.08
13 COL RUIZ Jorge 24.37 48.37 1.12.17 1.35.46 1.59.22 2.23.02 2.46.25 3.09.38 3.32.40 3.55.30
14 SVK TOTH Matej 24.32 48.23 1.11.55 1.35.05 1.58.17 2.21.31 2.44.41 3.08.21 3.32.48 3.56.23
15 MEX LEYVER Jose 24.33 48.25 1.11.58 1.35.05 1.58.21 2.21.32 2.44.31 3.08.15 3.32.24 3.56.53
16 NZL REW Quentin 24.34 48.33 1.12.15 1.35.38 1.59.04 2.22.47 2.46.15 3.09.44 3.33.31 3.57.33
17 HUN HELEBRANDT Mate 24.36 48.37 1.12.20 1.36.04 1.59.36 2.23.01 2.46.04 3.09.07 3.32.54 3.57.53
18 COL PINZON Diego 24.31 48.23 1.11.55 1.35.07 1.58.18 2.21.31 2.44.20 3.07.36 3.32.12 3.57.54
19 ECU CHOCHO Andres 24.32 48.23 1.12.02 1.35.13 1.58.18 2.21.30 2.44.20 3.06.56 3.30.10 3.59.03
20 HUN VENYERCSAN Bence 24.40 48.42 1.12.42 1.36.31 2.00.14 2.23.53 2.47.25 3.10.45 3.34.47 3.59.05
21 CHN WANG Qin 24.37 48.31 1.11.56 1.35.06 1.58.17 2.21.31 2.44.43 3.08.44 3.33.24 3.59.35
22 BLR DZIUBIN Dzmitry 24.33 48.24 1.11.57 1.35.07 1.58.19 2.21.31 2.45.04 3.10.21 3.35.36 4.00.25
23 ITA AGRUSTI Andrea 24.34 48.32 1.12.16 1.35.46 1.59.22 2.22.52 2.45.52 3.09.02 3.34.23 4.01.10
24 ROU COCIORAN Marius Iulian 24.39 48.41 1.12.30 1.36.22 2.00.15 2.24.26 2.49.00 3.13.21 3.37.35 4.01.43
25 UKR ZAKALNYTSKYY Maryan 24.36 48.49 1.12.40 1.36.40 2.00.07 2.23.20 2.46.31 3.10.39 3.35.51 4.02.53
26 FIN KINNUNEN Jarkko 24.35 48.28 1.12.16 1.36.09 2.00.19 2.24.50 2.49.21 3.14.10 3.39.36 4.04.28
27 ECU AMORES CARUA Jhonatan J 24.33 48.23 1.11.56 1.35.06 1.58.18 2.21.30 2.44.42 3.09.45 3.37.47 4.05.47
28 CHN LUO Yadong 24.00 47.57 1.11.33 1.35.04 1.58.19 2.23.53 2.47.56 3.13.51 3.40.50 4.06.17
29 IRL WRIGHT Alex 24.38 48.37 1.12.41 1.36.43 2.01.07 2.25.24 2.50.13 3.15.53 3.41.49 4.06.20
30 JPN KATSUKI Hayato 25.21 49.35 1.13.23 1.37.56 2.02.38 2.26.32 2.50.50 3.15.42 3.40.59 4.06.32
31 LTU MASTIANICA Artur 24.38 48.36 1.12.17 1.36.05 1.59.50 2.24.41 2.49.07 3.14.50 3.41.44 4.06.43
32 JPN MARUO Satoshi 24.33 48.23 1.11.55 1.35.05 1.58.17 2.21.30 2.44.20 3.08.33 3.36.34 4.06.44
33 GER DOHMANN Carl 24.40 48.42 1.12.41 1.36.31 2.00.13 2.23.53 2.47.37 3.11.21 3.37.05 4.07.18
34 GUA BARRONDO Bernardo Uriel 24.39 48.35 1.12.17 1.35.46 1.59.22 2.23.01 2.47.11 3.18.00 3.43.55 4.08.34
35 ESP GARCIA Jesus Angel 24.39 48.37 1.12.16 1.35.46 1.59.22 2.23.01 2.46.46 3.12.34 3.40.41 4.10.03
36 GRE PAPAMICHAIL Alexandros 24.43 49.06 1.13.28 1.38.00 2.02.49 2.27.58 2.53.31 3.19.45 3.46.12 4.12.49
37 LAT RUMBENIEKS Arnis 24.36 48.34 1.12.20 1.36.17 2.00.46 2.26.21 2.52.10 3.18.41 3.46.17 4.13.33
38 FIN OJALA Aleksi 24.34 48.23 1.11.56 1.35.41 1.59.10 2.25.24 2.52.38 3.19.19 3.47.17 4.14.02
39 UKR LITANIUK Valeriy 24.49 49.02 1.13.27 1.37.57 2.02.52 2.28.10 2.53.58 3.20.30 3.47.41 4.14.05
40 RSA MUNDELL Marc 24.37 48.44 1.13.10 1.37.57 2.03.00 2.28.43 2.54.45 3.21.19 3.47.34 4.14.37
41 SVK MORVAY Michal 24.57 49.18 1.13.38 1.37.53 2.02.27 2.27.36 2.54.39 3.23.01 3.49.43 4.15.22
42 GER SEILER Nathaniel 24.37 48.34 1.12.16 1.35.46 1.59.21 2.23.01 2.46.49 3.13.10 3.43.35 4.15.37
43 CZE HLAVAC Vit 24.37 48.37 1.12.17 1.36.02 2.00.27 2.24.51 2.51.17 3.20.30 3.47.44 4.15.40
44 MEX NAVA Horacio 24.35 48.34 1.12.18 1.36.26 2.01.51 2.28.14 2.54.56 3.22.34 3.50.30 4.19.00
45 CAN BILODEAU Mathieu 24.39 48.45 1.13.10 1.37.57 2.02.38 2.27.58 2.53.59 3.22.17 3.50.30 4.20.36
46 CZE GDULA Lukas 24.38 48.35 1.12.17 1.35.46 1.59.36 2.25.45 2.53.51 3.24.58 4.04.24 4.33.06
47 ECU VILLANUEVA FLORES C.P. 25.51 54.26 1.22.13 1.51.42 2.22.37 2.53.00 3.23.09 3.53.51 4.24.34 4.53.09
ITA CAPORASO Teodorico 24.35 48.32 1.12.15 1.35.45 1.59.21 2.23.01 2.46.18 3.09.44 3.33.31 DNF
POL AUGUSTYN Rafal 24.40 48.46 1.13.10 1.37.57 2.02.47 2.28.17 2.53.41 3.21.39 DNF
NOR HAUKENES Havard 24.31 48.23 1.11.56 1.35.05 1.58.17 2.21.31 2.45.40 DNF
ESP CORCHETE Luis Manuel 24.39 48.37 1.12.18 1.36.05 1.59.36 2.23.01 2.47.01 DNF
IND SINGH Gurpreet 24.39 48.44 1.12.31 1.36.48 2.01.54 2.28.19 2.55.19 DNF
GUA SANCHEZ Luis Angel 24.36 48.35 1.12.15 1.35.45 1.59.21 2.29.23 2.58.27 DNF
UKR BANZERUK Ivan 24.39 48.44 1.13.02 1.37.17 2.02.41 2.29.54 3.01.02 DNF
MEX PALMA Isaac 24.37 48.33 1.12.16 1.35.46 1.59.36 2.26.42 DNF
FRA DINIZ Yohann 23.58 49.50 1.12.31 1.35.31 1.58.18 DNF
ITA de LUCA Marco 24.34 48.58 1.14.10 1.38.38 2.03.47 DNF
GUA BARRONDO Erick Bernabe 24.38 48.35 1.12.17 1.35.46 1.59.22 2.23.02 DQ
LAT SMOLONSKIS Ruslans 24.34 48.24 1.12.04 1.35.42 2.01.39 DQ

Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 06.08.2021