Olympische Spelen
23 juli - 8 augustus 2021
Tokio






20 km mannen, 5 augustus 2021
20 km vrouwen, 6 augustus 2021
50 km mannen, 6 augustus 2021

Vrouwen 20 km
2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km 14 km 16 km 18 km 20 km
1 ITA PALMISANO Antonella 9.26 18.31 27.37 36.50 45.57 55.01 1.04.04 1.12.45 1.21.00 1.29.12
2 COL ARENAS Sandra Lorena 9.26 18.32 27.37 36.50 45.57 55.01 1.04.04 1.12.46 1.21.06 1.29.37
3 CHN LIU Hong 9.25 18.32 27.37 36.50 45.57 55.01 1.04.05 1.12.47 1.21.22 1.29.57
4 ESP PEREZ Maria 9.26 18.33 27.38 36.50 45.57 55.01 1.04.05 1.12.49 1.21.28 1.30.05
5 MEX GONZALEZ Alegna 9.27 18.37 27.44 36.52 45.58 55.03 1.04.06 1.13.01 1.21.53 1.30.33
6 AUS MONTAG Jemima 9.26 18.32 27.38 36.50 45.57 55.01 1.04.04 1.12.55 1.21.47 1.30.39
7 CHN QIEYANG Shijie 9.25 18.31 27.37 36.50 45.57 55.01 1.04.04 1.13.03 1.22.03 1.31.04
8 GRE NTRISMPIOTI Antigoni 9.28 18.41 27.49 36.59 46.10 55.23 1.04.33 1.13.39 1.22.38 1.31.24
9 ECU PEREZ Paola 9.27 18.34 27.38 36.51 45.59 55.02 1.04.07 1.13.13 1.22.25 1.31.26
10 POL ZDZIEBLO Katarzyna 9.32 18.39 27.44 36.56 46.11 55.24 1.04.34 1.13.39 1.22.38 1.31.29
11 BRA SENA Erica 9.25 18.31 27.37 36.50 45.57 55.01 1.04.04 1.12.46 1.21.18 1.31.39
12 CHN YANG Jiayu 9.26 18.32 27.37 36.50 45.57 55.01 1.04.05 1.12.45 1.22.58 1.31.54
13 JPN FUJII Nanako 9.29 18.37 27.45 36.53 45.58 55.04 1.04.06 1.13.09 1.22.34 1.31.55
14 ESP GONZALEZ Raquel 9.26 18.33 27.39 36.50 45.59 55.05 1.04.16 1.13.26 1.22.41 1.31.57
15 JPN OKADA Kumiko 9.28 18.37 27.44 36.51 46.00 55.08 1.04.15 1.13.25 1.22.43 1.31.57
16 ROC KHASANOVA Elvira 9.27 18.32 27.38 36.51 45.58 55.02 1.04.05 1.13.04 1.22.24 1.31.58
17 IND PRIYANKA 9.26 18.32 27.37 36.49 45.57 55.02 1.04.19 1.13.49 1.23.25 1.32.36
18 ITA TRAPLETTI Valentina 9.26 18.36 27.42 36.56 46.16 55.34 1.04.55 1.14.19 1.23.48 1.33.12
19 UKR SAKHARUK Mariia 9.26 18.32 27.38 36.50 45.57 55.03 1.04.35 1.14.16 1.24.12 1.34.04
20 POR CABECINHA Ana 9.27 18.34 27.41 36.51 46.02 55.26 1.04.56 1.14.40 1.24.27 1.34.08
21 CRC VARGAS Noelia 9.27 18.32 27.38 36.51 46.22 56.10 1.06.05 1.15.51 1.25.38 1.35.07
22 TUR BEKMEZ Meryem 9.26 18.32 27.39 37.16 46.55 56.34 1.06.03 1.15.39 1.25.24 1.35.08
23 BLR RAROVSKAYA Anastasiya 9.29 18.44 28.10 37.38 47.09 56.43 1.06.24 1.16.07 1.25.45 1.35.09
24 PER ANDIA Mary Luz 9.31 18.43 28.08 37.45 47.19 56.57 1.06.28 1.15.55 1.25.43 1.35.25
25 COL GALVIS Sandra Viviana 9.29 18.36 27.47 37.04 46.36 56.20 1.06.10 1.15.59 1.25.55 1.35.36
26 LTU VIRBALYTE Brigita 9.33 19.01 28.33 38.04 47.30 56.58 1.06.35 1.16.20 1.26.14 1.35.56
27 UKR SHEVCHUK Hanna 9.27 18.36 27.41 36.51 46.11 56.09 1.06.11 1.16.03 1.26.28 1.36.27
28 ECU JARAMILLO Karla 9.31 18.57 28.33 38.04 47.31 57.02 1.06.47 1.16.53 1.26.49 1.36.32
29 GRE FILITISAKOU Kiriaki 9.47 19.25 29.09 38.51 48.37 58.24 1.08.13 1.17.55 1.27.37 1.36.51
30 CZE DURDIAKOVA Tereza 9.32 18.41 27.54 37.24 47.07 57.00 1.07.13 1.17.38 1.27.29 1.36.58
31 BLR TERLYUKEVICH Anna 9.27 18.42 27.54 37.03 46.22 55.57 1.05.49 1.15.36 1.26.03 1.37.22
32 IND JAT Bhawna 9.28 18.36 27.58 37.39 47.31 57.17 1.07.18 1.17.19 1.27.31 1.37.38
33 USA STEVENS Robyn 9.46 19.16 28.49 38.24 47.56 57.43 1.07.50 1.17.53 1.28.01 1.37.42
34 ESP GARCIA-CARO Laura 9.27 18.36 27.44 36.53 46.06 57.36 1.07.18 1.17.21 1.27.30 1.37.48
35 HKG CHING Siu Nga 9.34 19.00 28.36 38.17 48.04 58.01 1.08.04 1.18.06 1.28.03 1.37.53
36 PER GUERRA Leydi 9.27 18.39 28.06 37.53 47.41 57.26 1.07.30 1.17.28 1.27.48 1.38.10
37 AUS HAYWARD Katie 9.29 18.41 28.01 37.46 47.44 57.51 1.07.59 1.18.06 1.28.04 1.38.11
38 AUS HENDERSON Rebecca 9.34 19.09 28.55 38.40 48.37 58.26 1.08.24 1.18.20 1.28.19 1.38.21
39 TUR TEKDAL Ayse 9.26 18.36 28.25 38.05 48.00 57.55 1.07.59 1.18.01 1.28.12 1.38.40
40 JPN KAWAZOE Kaori 9.33 18.57 28.31 38.20 48.15 58.20 1.08.37 1.19.03 1.29.28 1.39.31
41 TUR DEMIR Evin 9.35 19.21 28.54 38.34 48.21 58.09 1.08.13 1.18.21 1.29.11 1.39.55
42 KAZ RATOVA Aiman 9.41 19.19 29.07 38.51 48.44 58.46 1.08.58 1.19.14 1.29.34 1.40.02
43 UKR OLYANOVSKA Lyudmila 9.25 18.32 27.37 36.53 46.38 57.07 1.08.15 1.19.15 1.30.37 1.40.20
44 GUA ORTIZ Mirna 9.28 18.59 28.55 38.47 48.52 59.06 1.09.29 1.19.51 1.30.30 1.40.23
45 SVK KATERINKA CZAKOVA Maria 9.34 19.00 28.35 38.15 48.08 58.20 1.08.57 1.19.51 1.30.52 1.41.29
46 HUN KOVACS Barbara 9.33 19.00 28.42 38.44 49.05 59.32 1.10.05 1.20.51 1.31.30 1.41.49
47 MEX ORTUNO Valeria 9.25 18.32 27.45 37.39 48.00 58.45 1.09.45 1.20.26 1.31.13 1.41.50
48 BOL CASTRO Angela 9.33 19.08 28.56 39.00 49.13 59.44 1.10.17 1.20.56 1.31.39 1.42.25
49 BLR RASHCHUPKINA Viktoryia 9.29 18.48 28.49 39.09 49.32 1.00.16 1.11.07 1.22.03 1.32.53 1.43.33
50 GUA PEREZ Mayra 9.35 19.16 28.54 40.38 50.35 1.00.48 1.11.16 1.22.08 1.33.34 1.44.30
51 MEX GUERRERO Ilse 9.27 18.42 28.30 38.56 49.39 1.01.01 1.11.50 1.22.57 1.34.52 1.45.47
52 ITA GIORGI Eleonora Anna 9.26 18.35 29.38 40.20 51.11 1.02.08 1.13.07 1.24.13 1.35.19 1.46.36
53 GRE TSINOPOULOU Panagiota 9.30 18.47 28.25 38.19 48.32 59.33 1.11.54 1.23.38 1.35.43 1.47.19
PER GARCIA LEON Kimberly 9.26 18.33 27.38 36.54 46.23 56.10 1.06.12 1.16.30 DNF
HUN MADARASZ Viktoria 9.31 19.00 28.34 38.11 48.03 58.09 1.08.31 1.19.08 DNF
GER FEIGE Saskia 9.26 18.33 27.44 37.27 47.20 57.43 1.08.02 DNF
ECU MOREJON Glenda 9.26 18.32 27.43 37.23 47.28 DNF
ETH BELETEW Yehualeye 9.26 18.34 DNF

Bovenkant pagina
Snelwandel overzicht
Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 06.08.2021