
|
20 mei 2016 20 mei 2016 21 mei 2016 21 mei 2016 |
10 km mannen 10 km vrouwen 30 km mannen 20 km vrouwen |
| V35 | 10 km | ||
| 1 | Silva, Sandra | POR | 52.06 |
| 2 | Lamas, Alexandra | POR | 52.51 |
| 3 | Zucconi, Tatiana | ITA | 52.52 |
| 4 | Rosa, Felicidade | POR | 56.29 |
| 5 | Palandri, Simona | ITA | 1.00.35 |
| 6 | Bonfiglioli, Gloria | ITA | 1.05.20 |
| W40 | |||
| 1 | Saltanovic, Kristina | LTU | 47.52 |
| 2 | Borovicková, Lenka | CZE | 58.43 |
| 3 | Bodorkos, Tamasne | HUN | 59.00 |
| 4 | Costa, Fátima | POR | 1.06.48 |
| 5 | Lafargue, Isabelle | FRA | 1.07.04 |
| 6 | Santos, Anabela | POR | 1.08.35 |
| 7 | Sousa, Teresa | POR | 1.15.10 |
| 8 | Macedo, Ana | POR | 1.15.14 |
| 9 | Györgyi, Kiss | HUN | 1.16.00 |
| 10 | Varasdy, Edit | HUN | 1.17.57 |
| W45 | |||
| 1 | Aurizzi, Melania | ITA | 56.44 |
| 2 | Martin, Carmen | ESP | 57.34 |
| 3 | Donaldson, Kate | GBR | 57.52 |
| 4 | Moreira, Anabela | POR | 58.17 |
| 5 | Espel, Isabel | ESP | 58.56 |
| 6 | Mombelli, Roberta, | ITA | 1.01.11 |
| 7 | Sirma, Inese | LAT | 1.02.12 |
| 8 | Noell, Ángeles | ESP | 1.03.17 |
| 9 | Jenikova, Karolina | CZE | 1.03.53 |
| 10 | Peixoto, Maria | POR | 1.06.33 |
| 11 | Rogale, Aija | LAT | 1.07.38 |
| 12 | Famea, Anna | ITA | 1.08.48 |
| 13 | Rinasa, Mara | LAT | 1.12.07 |
| 14 | Santos, Natália | POR | 1.22.18 |
| 15 | Cistaro, Teresa | ITA | 1.22.54 |
| 16 | Martins, Maria | POR | 1.26.06 |
| W50 | |||
| 1 | Sevellec, Sylvie | FRA | 57.15 |
| 2 | Patti, Mirella | ITA | 1.00.24 |
| 3 | Mendes, Maria | POR | 1.03.32 |
| 4 | Ayucar, Isabel | ESP | 1.03.59 |
| 5 | Furegon, Patrizia | ITA | 1.04.18 |
| 6 | Wheeler, Ann | GBR | 1.04.22 |
| 7 | Formiconi, Paola | ITA | 1.04.24 |
| 8 | Duhig, Catherine | GBR | 1.04.47 |
| 9 | Brochot, Edith | FRA | 1.05.31 |
| 10 | Anxionnat, Claudine | FRA | 1.07.07 |
| 11 | Fernandes, Maria | POR | 1.07.34 |
| 12 | Mueller, Monika | GER | 1.08.39 |
| 13 | Patrzalek, Brigitte | GER | 1.08.39 |
| 14 | Martin, Angela | GBR | 1.08.47 |
| 15 | Mendes, Teresa | POR | 1.12.04 |
| 16 | Neidel, Heidrun | GER | 1.15.25 |
| W55 | |||
| 1 | Ricciutelli, Daniela | ITA | 59.51 |
| 2 | Orsolits, Brigitte | AUT | 1.06.01 |
| 3 | Maglioli, Paola | ITA | 1.06.20 |
| 4 | Zuravlova, Rita | LAT | 1.09.15 |
| 5 | Del Pinto, Rita | ITA | 1.09.18 |
| 6 | Uriol, Macarena | ESP | 1.09.37 |
| 7 | Bishop, Fiona | GBR | 1.09.55 |
| 8 | Saulite, Dace | LAT | 1.11.07 |
| 9 | Rodrigues, Helena | POR | 1.13.47 |
| 10 | Jurcina, Nina | LAT | 1.15.13 |
| W65 | |||
| 1 | Tyshko, Antonina | UKR | 1.06.10 |
| 2 | Grolig, Dorothea | AUT | 1.06.22 |
| 3 | Molter, Margarete | GER | 1.17.56 |
| 4 | Lassus, Maryse | FRA | 1.19.22 |
| W70 | |||
| 1 | Klink, Ursula | GER | 1.11.58 |
| 2 | Herrendoerfer, Ursula | GER | 1.16.09 |
| 3 | Grinberte, Vera | LAT | 1.18.39 |
| 4 | Coppet, Brigitte | SUI | 1.18.57 |
| 5 | Dreager, Helga | GER | 1.18.59 |
| 6 | Liepa, Inta | LAT | 1.22.40 |
| 7 | Bruce, Velta | LAT | 1.31.49 |
| W75 | |||
| 1 | Vecchi, Maria, | ITA | 1.25.43 |
