
|
20 mei 2016 20 mei 2016 21 mei 2016 21 mei 2016 |
10 km mannen 10 km vrouwen 30 km mannen 20 km vrouwen |
| W35 | 20 km | ||
| 1 | Zucconi, Tatiana | ITA | 1.48.45 |
| 2 | Palandri, Simona | ITA | 2.06.47 |
| 3 | Bonfiglioli, Gloria | ITA | 2.21.56 |
| W40 | |||
| 1 | Saltanovic, Kristina | LTU | 1.39.37 |
| 2 | Silva, Sandra | POR | 1.48.44 |
| 3 | Lamas, Alexandra | POR | 1.52.11 |
| 4 | Cabrera, Olga | ESP | 1.53.51 |
| 5 | Borovicková, Lenka | CZE | 2.05.05 |
| 6 | Ayucar, Isabel | ESP | 2.11.31 |
| 7 | Guerrero, Isabel | ESP | 2.11.33 |
| W45 | |||
| 1 | Hernandez, Carmen | ESP | 1.58.36 |
| 2 | Aurizzi, Melania | ITA | 2.00.15 |
| 3 | Bodorkos, Tamasne | HUN | 2.04.39 |
| 4 | Martin, Carmen | ESP | 2.06.26 |
| 5 | Mombelli, Roberta, | ITA | 2.07.03 |
| 6 | Sirma, Inese | LAT | 2.13.03 |
| 7 | Alcaire, Clarisa | ESP | 2.15.41 |
| 8 | Jenikova, Karolina | CZE | 2.18.40 |
| 9 | Famea, Anna | ITA | 2.19.24 |
| 10 | Rogale, Aija | LAT | 2.23.12 |
| 11 | Rinasa, Mara | LAT | 2.30.08 |
| 12 | Cistaro, Teresa | ITA | 2.56.59 |
| W50 | |||
| 1 | Ricciutelli, Daniela | ITA | 2.06.57 |
| 2 | Patti, Mirella | ITA | 2.08.16 |
| 3 | Furegon, Patrizia | ITA | 2.15.28 |
| 4 | Patrzalek, Brigitte | GER | 2.22.42 |
| 5 | Mueller, Monika | GER | 2.22.51 |
| 6 | Kirchesch, Ilona | GER | 2.22.58 |
| 7 | Martin, Angela | GBR | 2.24.11 |
| W55 | |||
| 1 | Jackson, Marie | GBR | 2.04.32 |
| 2 | Zuravlova, Rita | LAT | 2.23.45 |
| 3 | Wheeler, Ann | GBR | 2.24.51 |
| 4 | Saulite, Dace | LAT | 2.29.21 |
| 5 | Bishop, Fiona | GBR | 2.31.24 |
| 6 | Jurcina, Nina | LAT | 2.46.56 |
| W60 | |||
| 1 | Alvarez, Aurora | ESP | 2.03.52 |
| 2 | Duhig, Catherine | GBR | 2.20.04 |
| 3 | Briz, María José | ESP | 2.21.43 |
| 4 | Anxionnat, Claudine | FRA | 2.27.12 |
| 5 | Adán, Pilar | ESP | 2.30.48 |
| W65 | |||
| 1 | Grolig, Dorothea | AUT | 2.18.21 |
| 2 | Tyshko, Antonina | UKR | 2.23.52 |
| 3 | Del Pinto, Rita | ITA | 2.25.45 |
| 4 | Klink, Ursula | GER | 2.27.20 |
| 5 | Neidel, Heidrun | GER | 2.36.45 |
| 6 | Lassus, Maryse | FRA | 2.46.19 |
| 7 | Molter, Margarete | GER | 2.48.11 |
| W70 | |||
| 1 | Coppet, Brigitte | SUI | 2.46.51 |
| 2 | Bruce, Velta | LAT | 3.19.13 |
| W75 | |||
| 1 | Dreager, Helga | GER | 2.49.39 |
| Herrendoerfer, Ursula | GER | 31.37 |
